上海出口集装箱运价指数
www.sinotransbooking.com 2015-08-03 09:35:11 海运订舱网
| 项目(Description) | 单位 Unit | 航线权重 Weighting | 上期 Previous Index 2015-07-24 | 本期 Current Index 2015-07-31 | 与上期比 Weekly Growth |
| 综合指数 Comprehensive Index | ? | ? | 548.77 | 822.39 | 273.62 |
| 分航线 (Line Service): | ? | ? | |||
欧洲(基本港) Europe (Base port) | USD/TEU | 20.0% | 400 | 1109 | 709 |
地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | USD/TEU | 10.0% | 402 | 1119 | 717 |
美西(基本港) USWC (Base port) | USD/FEU | 20.0% | 1123 | 1607 | 484 |
美东(基本港) USEC (Base port) | USD/FEU | 7.5% | 2538 | 3050 | 512 |
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 373 | 415 | 42 |
澳新(墨尔本) Australia/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5.0% | 286 | 490 | 204 |
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 1206 | 1228 | 22 |
南非(德班) South Africa (Durban) | USD/TEU | 2.5% | 603 | 604 | 1 |
南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 251 | 644 | 393 |
日本关西(基本港) West Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 82 | 83 | 1 |
日本关东(基本港) East Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 114 | 129 | 15 |
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5.0% | 171 | 169 | -2 |
韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 150 | 150 | 0 |
台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 193 | 196 | 3 |
香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 53 | 53 | 0 |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。