上海出口集装箱运价指数
www.sinotransbooking.com 2015-07-20 09:22:27 海运订舱网
项目(Description) | 单位 Unit | 航线权重 Weighting | 上期 Previous Index 2015-07-10 | 本期 Current Index 2015-07-17 | 与上期比 Weekly Growth |
综合指数 Comprehensive Index | ? | ? | 666.02 | 593.20 | -72.82 |
分航线 (Line Service): | ? | ? | |||
欧洲(基本港) Europe (Base port) | USD/TEU | 20.0% | 699 | 518 | -181 |
地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | USD/TEU | 10.0% | 737 | 529 | -208 |
美西(基本港) USWC (Base port) | USD/FEU | 20.0% | 1280 | 1175 | -105 |
美东(基本港) USEC (Base port) | USD/FEU | 7.5% | 2812 | 2635 | -177 |
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 465 | 424 | -41 |
澳新(墨尔本) Australia/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5.0% | 351 | 296 | -55 |
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 1237 | 1214 | -23 |
南非(德班) South Africa (Durban) | USD/TEU | 2.5% | 609 | 601 | -8 |
南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 286 | 256 | -30 |
日本关西(基本港) West Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 80 | 80 | |
日本关东(基本港) East Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 102 | 103 | 1 |
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5.0% | 172 | 171 | -1 |
韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 150 | 150 | |
台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 197 | 202 | 5 |
香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 53 | 53 |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。