中国出口集装箱运价指数(2015-07-03)
www.sinotransbooking.com 2015-07-08 10:52:18 海运订舱网
| 航线 | 上期 2015-06-26 | 本期 2015-07-03 | 与上周比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 811.09 | 790.65 | -2.5% |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 620.08 | 633.27 | 2.1% |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 827.09 | 792.12 | -4.2% |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 885.22 | 868.31 | -1.9% |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1184.35 | 1160.42 | -2.0% |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 677.02 | 671.52 | -0.8% |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 667.62 | 608.72 | -8.8% |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 677.66 | 690.04 | 1.8% |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 787.06 | 699.69 | -11.1% |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 641.14 | 634.35 | -1.1% |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 593.19 | 579.59 | -2.3% |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 444.90 | 457.17 | 2.8% |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 589.79 | 572.19 | -3.0% |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 804.84 | 787.65 | -2.1% |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 754.08 | 767.05 | 1.7% |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。