中国出口集装箱运价指数(2014-09-19)
www.sinotransbooking.com 2014-09-22 15:25:38 海运订舱网
| 中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
| 航线 | 上期 2014-09-12 | 本期 2014-09-19 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1114.51 | 1104.76 | -0.9% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 639.13 | 672.98 | 5.3% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1455.95 | 1422.27 | -2.3% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 1002.36 | 997.86 | -0.4% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1388.70 | 1385.41 | -0.2% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 663.86 | 669.16 | 0.8% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 689.99 | 690.76 | 0.1% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 853.79 | 845.28 | -1.0% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1684.30 | 1657.77 | -1.6% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 834.05 | 816.78 | -2.1% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 692.28 | 692.10 | -0.0% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 856.17 | 850.78 | -0.6% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 842.04 | 865.55 | 2.8% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1159.48 | 1116.47 | -3.7% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 799.84 | 810.18 | 1.3% | ? |
文章来源:上海航运交易所发布
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。