中国出口集装箱运价指数(2014-02-21)
www.sinotransbooking.com 2014-02-24 10:13:25 海运订舱网
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 上期 2014-02-14 | 本期 2014-02-21 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1170.59 | 1133.98 | -3.1% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 836.24 | 804.62 | -3.8% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1686.37 | 1594.79 | -5.4% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 1028.46 | 1016.40 | -1.2% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1245.54 | 1250.51 | 0.4% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 638.31 | 635.02 | -0.5% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 610.22 | 660.73 | 8.3% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 838.23 | 817.28 | -2.5% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1796.90 | 1731.59 | -3.6% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 929.30 | 938.43 | 1.0% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 698.53 | 663.75 | -5.0% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 892.91 | 818.57 | -8.3% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 913.07 | 875.90 | -4.1% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 815.12 | 805.67 | -1.2% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 846.30 | 778.98 | -8.0% | ? |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。