中国出口集装箱运价指数(2014-01-10)
www.sinotransbooking.com 2014-01-13 09:12:42 海运订舱网
| 中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | |||
| 航线 | 上期 | 本期 | 与上周比涨跌 |
| 2014-1-3 | 2014-1-10 | (%) | |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1098.37 | 1115.55 | 1.60% |
| 日本航线 | 794.36 | 773.64 | -2.60% |
| (JAPAN SERVICE) | |||
| 欧洲航线 | 1507.15 | 1577.32 | 4.70% |
| (EUROPE SERVICE) | |||
| 美西航线 | 976.03 | 977.28 | 0.10% |
| (W/C AMERICA SERVICE) | |||
| 美东航线 | 1181.88 | 1189.34 | 0.60% |
| (E/C AMERICA SERVICE) | |||
| 香港航线 | 639.35 | 641.83 | 0.40% |
| (HONGKONG SERVICE) | |||
| 韩国航线 | 628.69 | 641.68 | 2.10% |
| (KOREA SERVICE) | |||
| 东南亚航线 | 815.5 | 776.44 | -4.80% |
| (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | |||
| 地中海航线 | 1602.47 | 1696.56 | 5.90% |
| (MEDITERRANEAN SERVICE) | |||
| 澳新航线 | 920.13 | 933.36 | 1.40% |
| (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | |||
| 南非航线 | 667.38 | 706.11 | 5.80% |
| (SOUTH AFRICA SERVICE) | |||
| 南美航线 | 939.91 | 925.47 | -1.50% |
| (SOUTH AMERICA SERVICE) | |||
| 东西非航线 | 859.51 | 893.66 | 4.00% |
| (WEST EAST AFRICA SERVICE) | |||
| 波红航线 | 873.74 | 839.28 | -3.90% |
| (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | |||
| 台湾航线 | 808.92 | 788.89 | -2.50% |
| (TAIWAN SERVICE) | |||
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。