中国出口集装箱运价指数(2013.7.19)
www.sinotransbooking.com 2013-07-25 09:30:36 海运订舱网
| 中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
| 航线 | 上期 2013-07-12 | 本期 2013-07-19 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1046.7 | 1074.85 | 2.7% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 730.55 | 718.7 | -1.6% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1195.23 | 1315.37 | 10.1% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 1084.06 | 1085.03 | 0.1% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1204.77 | 1220.66 | 1.3% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 740.1 | 736.63 | -0.5% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 564.54 | 610.15 | 8.1% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 818.03 | 819.72 | 0.2% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1458.86 | 1534.1 | 5.2% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 900.34 | 888.86 | -1.3% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 737.59 | 694.81 | -5.8% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 788.96 | 760.82 | -3.6% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 902.62 | 916.82 | 1.6% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 993.4 | 947.77 | -4.6% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 809.6 | 821.39 | 1.5% | ? |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。