上海出口集装箱运价指数(2013.10.11)
www.sinotransbooking.com 2013-10-14 09:07:02 海运订舱网
项目(Description) | 单位 Unit | 航线权重 Weighting | 上期 Previous Index yyyy-MM-dd 2013-09-27 | 本期 Current Index yyyy-MM-dd 2013-10-11 | 与上期比 Weekly Growth |
综合指数 Comprehensive Index | 936.89 | 894.41 | -42.48 | ||
分航线 (Line Service): | |||||
欧洲(基本港) Europe (Base port) | USD/TEU | 20.0% | 765 | 675 | -90 |
地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | USD/TEU | 10.0% | 837 | 726 | -111 |
美西(基本港) USWC (Base port) | USD/FEU | 20.0% | 1837 | 1773 | -64 |
美东(基本港) USEC (Base port) | USD/FEU | 7.5% | 3252 | 3205 | -47 |
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 598 | 544 | -54 |
澳新(AUMEL/podName-MELBOURNE/carrierId-/carrierName-" target=_blank>MELBOURNE,FL/carrierId-/carrierName-" target=_blank>墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5.0% | 736 | 721 | -15 |
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 1932 | 1902 | -30 |
南非(德班) South Africa (Duban) | USD/TEU | 2.5% | 757 | 763 | 6 |
南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 719 | 680 | -39 |
日本关西(基本港) West Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 335 | 335 | 0 |
日本关东(基本港) East Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 352 | 345 | -7 |
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5.0% | 228 | 228 | 0 |
韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 188 | 188 | 0 |
台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 223 | 223 | 0 |
香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 82 | 81 | -1 |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。