中国出口集装箱运价指数(2014-09-26)
www.sinotransbooking.com 2014-09-29 08:56:10 海运订舱网
| 中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
| 航线 | 上期 2014-09-19 | 本期 2014-09-26 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1104.76 | 1087.67 | -1.5% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 672.98 | 676.63 | 0.5% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1422.27 | 1383.05 | -2.8% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 997.86 | 977.88 | -2.0% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1385.41 | 1350.08 | -2.6% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 669.16 | 660.67 | -1.3% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 690.76 | 710.94 | 2.9% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 845.28 | 865.19 | 2.4% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1657.77 | 1603.12 | -3.3% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 816.78 | 810.70 | -0.7% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 692.10 | 706.69 | 2.1% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 850.78 | 866.25 | 1.8% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 865.55 | 821.32 | -5.1% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1116.47 | 1126.27 | 0.9% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 810.18 | 804.97 | -0.6% | ? |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。