上海出口集装箱运价指数(2013.11.29)
www.sinotransbooking.com 2013-12-02 14:20:29 海运订舱网
| 项目(Description) | 单位 Unit | 航线权重 Weighting | 上期 Previous Index yyyy-MM-dd 2013-11-22 | 本期 Current Index yyyy-MM-dd 2013-11-29 | 与上期比 Weekly Growth |
| 综合指数 Comprehensive Index | 1039.50 | 996.52 | -42.98 | ||
| 分航线 (Line Service): | |||||
欧洲(基本港) Europe (Base port) | USD/TEU | 20.0% | 1078 | 1000 | -78 |
地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | USD/TEU | 10.0% | 1227 | 1108 | -119 |
美西(基本港) USWC (Base port) | USD/FEU | 20.0% | 1849 | 1768 | -81 |
美东(基本港) USEC (Base port) | USD/FEU | 7.5% | 3151 | 3005 | -146 |
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 646 | 648 | 2 |
澳新(AUMEL/podName-MELBOURNE/carrierId-/carrierName-" target=_blank>MELBOURNE,FL/carrierId-/carrierName-" target=_blank>墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5.0% | 1028 | 942 | -86 |
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 1863 | 1869 | 6 |
南非(德班) South Africa (Duban) | USD/TEU | 2.5% | 812 | 792 | -20 |
南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 1859 | 1832 | -27 |
日本关西(基本港) West Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 322 | 323 | 1 |
日本关东(基本港) East Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 341 | 341 | 0 |
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5.0% | 222 | 221 | -1 |
韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 185 | 184 | -1 |
台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 223 | 223 | 0 |
香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 81 | 78 | -3 |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。