中国出口集装箱运价指数(2014-03-21)
www.sinotransbooking.com 2014-03-24 10:38:13 海运订舱网
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 上期 2014-03-14 | 本期 2014-03-21 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1075.41 | 1068.62 | -0.6% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 826.42 | 831.09 | 0.6% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1452.98 | 1439.96 | -0.9% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 995.23 | 998.08 | 0.3% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1192.26 | 1198.85 | 0.6% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 639.69 | 626.87 | -2.0% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 637.60 | 628.42 | -1.4% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 800.53 | 803.08 | 0.3% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1493.57 | 1445.15 | -3.2% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 880.71 | 870.05 | -1.2% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 654.29 | 666.59 | 1.9% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 744.97 | 711.64 | -4.5% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 860.19 | 868.07 | 0.9% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 800.93 | 780.74 | -2.5% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 792.98 | 799.59 | 0.8% | ? |
文章来源:上海航运交易所发布
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。