中国出口集装箱运价指数(2013.7.12)
www.sinotransbooking.com 2013-07-19 11:09:46 海运订舱网
| 中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
| 航线 | 上期 2013-07-05 | 本期 2013-07-12 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1034.91 | 1046.7 | 1.1% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 734.65 | 730.55 | -0.6% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1130.21 | 1195.23 | 5.8% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 1082.94 | 1084.06 | 0.1% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1209.53 | 1204.77 | -0.4% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 742.09 | 740.1 | -0.3% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 579.11 | 564.54 | -2.5% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 818 | 818.03 | 0% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1436.61 | 1458.86 | 1.5% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 924.15 | 900.34 | -2.6% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 717.69 | 737.59 | 2.8% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 803.28 | 788.96 | -1.8% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 854.1 | 902.62 | 5.7% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1040.6 | 993.4 | -4.5% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 827.2 | 809.6 | -2.1% | ? |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。