中国出口集装箱运价指数(2014-02-28)
www.sinotransbooking.com 2014-03-03 09:13:37 海运订舱网
| 中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
| 航线 | 上期 2014-02-21 | 本期 2014-02-28 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1133.98 | 1115.23 | -1.7% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 804.62 | 820.53 | 2.0% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1594.79 | 1540.77 | -3.4% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 1016.40 | 1031.88 | 1.5% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1250.51 | 1196.52 | -4.3% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 635.02 | 604.54 | -4.8% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 660.73 | 635.97 | -3.7% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 817.28 | 767.15 | -6.1% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1731.59 | 1628.77 | -5.9% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 938.43 | 934.38 | -0.4% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 663.75 | 665.96 | 0.3% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 818.57 | 850.11 | 3.9% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 875.90 | 874.91 | -0.1% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 805.67 | 810.87 | 0.6% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 778.98 | 805.58 | 3.4% | ? |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。