中国出口集装箱运价指数
www.sinotransbooking.com 2015-08-17 09:07:49 海运订舱网
| 中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
| 航线 | 上期 2015-08-07 | 本期 2015-08-14 | 与上周比涨跌 (%) | |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 798.89 | 819.62 | 2.6% | |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 617.41 | 614.80 | -0.4% | |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 916.91 | 988.43 | 7.8% | |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 824.12 | 841.19 | 2.1% | |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1120.70 | 1131.83 | 1.0% | |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 650.86 | 656.05 | 0.8% | |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 574.35 | 563.39 | -1.9% | |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 675.53 | 644.60 | -4.6% | |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 802.39 | 874.26 | 9.0% | |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 616.20 | 599.12 | -2.8% | |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 567.72 | 570.90 | 0.6% | |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 412.58 | 440.13 | 6.7% | |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 558.79 | 556.04 | -0.5% | |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 710.55 | 670.55 | -5.6% | |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 741.21 | 748.69 | 1.0% | |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。