上海出口集装箱运价指数(2013.11.22)
www.sinotransbooking.com 2013-11-25 09:34:47 海运订舱网
项目(Description) | 单位 Unit | 航线权重 Weighting | 上期 Previous Index yyyy-MM-dd 2013-11-15 | 本期 Current Index yyyy-MM-dd 2013-11-22 | 与上期比 Weekly Growth |
综合指数 Comprehensive Index | 1089.35 | 1039.50 | -49.85 | ||
分航线 (Line Service): | |||||
欧洲(基本港) Europe (Base port) | USD/TEU | 20.0% | 1213 | 1078 | -135 |
地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | USD/TEU | 10.0% | 1308 | 1227 | -81 |
美西(基本港) USWC (Base port) | USD/FEU | 20.0% | 1885 | 1849 | -36 |
美东(基本港) USEC (Base port) | USD/FEU | 7.5% | 3184 | 3151 | -33 |
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 743 | 646 | -97 |
澳新(AUMEL/podName-MELBOURNE/carrierId-/carrierName-" target=_blank>MELBOURNE,FL/carrierId-/carrierName-" target=_blank>墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5.0% | 1093 | 1028 | -65 |
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 1864 | 1863 | -1 |
南非(德班) South Africa (Duban) | USD/TEU | 2.5% | 858 | 812 | -46 |
南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 1926 | 1859 | -67 |
日本关西(基本港) West Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 322 | 322 | 0 |
日本关东(基本港) East Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 341 | 341 | 0 |
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5.0% | 224 | 222 | -2 |
韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 186 | 185 | -1 |
台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 223 | 223 | 0 |
香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 81 | 81 | 0 |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。