上海出口集装箱运价指数(2013.10.25)
www.sinotransbooking.com 2013-10-28 09:20:22 海运订舱网
项目(Description) | 单位 Unit | 航线权重 Weighting | 上期 Previous Index yyyy-MM-dd 2013-10-18 | 本期 Current Index yyyy-MM-dd 2013-10-25 | 与上期比 Weekly Growth |
综合指数 Comprehensive Index | 881.74 | 892.47 | 10.73 | ||
分航线 (Line Service): | |||||
欧洲(基本港) Europe (Base port) | USD/TEU | 20.0% | 661 | 670 | 9 |
地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | USD/TEU | 10.0% | 705 | 708 | 3 |
美西(基本港) USWC (Base port) | USD/FEU | 20.0% | 1739 | 1731 | -8 |
美东(基本港) USEC (Base port) | USD/FEU | 7.5% | 3145 | 3113 | -32 |
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 541 | 545 | 4 |
澳新(AUMEL/podName-MELBOURNE/carrierId-/carrierName-" target=_blank>MELBOURNE,FL/carrierId-/carrierName-" target=_blank>墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5.0% | 724 | 1015 | 291 |
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 1914 | 1888 | -26 |
南非(德班) South Africa (Duban) | USD/TEU | 2.5% | 760 | 772 | 12 |
南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 676 | 710 | 34 |
日本关西(基本港) West Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 329 | 328 | -1 |
日本关东(基本港) East Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 341 | 342 | 1 |
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5.0% | 225 | 225 | 0 |
韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 188 | 188 | 0 |
台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 223 | 223 | 0 |
香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 81 | 81 | 0 |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。