中国出口集装箱运价指数(2013.10.18)
www.sinotransbooking.com 2013-10-21 09:28:31 海运订舱网
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 上期 2013-10-11 | 本期 2013-10-18 | 与上周比涨跌 (%) | |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1039.72 | 1010.07 | -2.9% | |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 856.80 | 834.27 | -2.6% | |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1263.13 | 1206.13 | -4.5% | |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 1020.15 | 1013.67 | -0.6% | |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1196.17 | 1193.27 | -0.2% | |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 681.36 | 686.22 | 0.7% | |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 673.47 | 608.07 | -9.7% | |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 831.98 | 803.01 | -3.5% | |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1270.79 | 1199.14 | -5.6% | |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 841.68 | 852.24 | 1.3% | |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 688.71 | 683.41 | -0.8% | |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 621.07 | 615.22 | -0.9% | |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 848.34 | 835.79 | -1.5% | |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 951.14 | 899.16 | -5.5% | |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 776.78 | 777.20 | 0.0% |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。