上海出口集装箱运价指数
www.sinotransbooking.com 2015-08-10 09:05:58 海运订舱网
| 项目(Description) | 单位 Unit | 航线权重 Weighting | 上期 Previous Index 2015-07-31 | 本期 Current Index 2015-08-07 | 与上期比 Weekly Growth |
| 综合指数 Comprehensive Index | ? | ? | 822.39 | 749.62 | -72.77 |
| 分航线 (Line Service): | ? | ? | |||
欧洲(基本港) Europe (Base port) | USD/TEU | 20.0% | 1109 | 833 | -276 |
地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | USD/TEU | 10.0% | 1119 | 879 | -240 |
美西(基本港) USWC (Base port) | USD/FEU | 20.0% | 1607 | 1542 | -65 |
美东(基本港) USEC (Base port) | USD/FEU | 7.5% | 3050 | 2985 | -65 |
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 415 | 504 | 89 |
澳新(墨尔本) Australia/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5.0% | 490 | 348 | -142 |
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 1228 | 1202 | -26 |
南非(德班) South Africa (Durban) | USD/TEU | 2.5% | 604 | 605 | 1 |
南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 644 | 489 | -155 |
日本关西(基本港) West Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 83 | 88 | 5 |
日本关东(基本港) East Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 129 | 134 | 5 |
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5.0% | 169 | 174 | 5 |
韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 150 | 132 | -18 |
台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 196 | 184 | -12 |
香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 53 | 53 | 0 |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。