上海出口集装箱运价指数(2013-12-27)
 www.sinotransbooking.com   2013-12-30 15:03:18  海运订舱网
			| 上海出口集装箱运价指数 Shanghai Containerized Freight Index | |||||
| 项目(Description) | 单位 | 航线权重 | 上期 | 本期 | 与上期比 | 
| Unit | Weighting | Previous Index | Current Index | Weekly Growth | |
| yyyy-MM-dd | yyyy-MM-dd | ||||
| 2013-12-20 | 2013-12-27 | ||||
| 综合指数 Comprehensive Index | 1115.29 | 1113.73 | -1.56 | ||
| 分航线 (Line Service): | |||||
| 欧洲(基本港) | USD/TEU | 20.00% | 1526 | 1511 | -15 | 
| Europe (Base port) | |||||
| 地中海(基本港) | USD/TEU | 10.00% | 1601 | 1570 | -31 | 
| Mediterranean (Base port) | |||||
| 美西(基本港) | USD/FEU | 20.00% | 1814 | 1803 | -11 | 
| USWC (Base port) | |||||
| 美东(基本港) | USD/FEU | 7.50% | 3117 | 3107 | -10 | 
| USEC (Base port) | |||||
| 波斯湾(迪拜) | USD/TEU | 7.50% | 634 | 663 | 29 | 
| Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | |||||
| 澳新(AUMEL/podName-MELBOURNE/carrierId-/carrierName-" target=_blank>MELBOURNE,FL/carrierId-/carrierName-" target=_blank>墨尔本) | USD/TEU | 5.00% | 725 | 722 | -3 | 
| Austrlian/New Zealand (Melbourne) | |||||
| 西非(拉各斯) | USD/TEU | 2.50% | 1892 | 1919 | 27 | 
| East/West Africa (Lagos) | |||||
| 南非(德班) | USD/TEU | 2.50% | 771 | 763 | -8 | 
| South Africa (Duban) | |||||
| 南美(桑托斯) | USD/TEU | 2.50% | 1613 | 1613 | 0 | 
| South America (Santos) | |||||
| 日本关西(基本港) | USD/TEU | 5.00% | 323 | 335 | 12 | 
| West Japan (Base port) | |||||
| 日本关东(基本港) | USD/TEU | 5.00% | 340 | 346 | 6 | 
| East Japan (Base port) | |||||
| 东南亚(新加坡) | USD/TEU | 5.00% | 220 | 214 | -6 | 
| Southeast Asia (Singapore) | |||||
| 韩国(釜山) | USD/TEU | 2.50% | 175 | 178 | 3 | 
| Korea (Pusan) | |||||
| 台湾(高雄) | USD/TEU | 2.50% | 223 | 228 | 5 | 
| Taiwan (Kaohsiung) | |||||
| 香港(香港) | USD/TEU | 2.50% | 76 | 74 | -2 | 
| Hong Kong (Hong Kong) | |||||
备注:分航线运价包含海运费及海运相关附加费,具体包括下列附加费:
Note: The freight rate includes ocean freight and surcharges, i.e.:
1、燃油附加费(BAF/FAF) 2、紧急燃油附加费(EBS/EBA) 3、币值附加费(CAF/YAS)Note: The freight rate includes ocean freight and surcharges, i.e.:
4、旺季附加费(PSS) 5、战争附加费(WRS) 6、港口拥挤附加费(PCS) 7、运河附加费(SCS/SCF/PTF/PCC)
基本港:选择该航线基本港的运价进行报送,Base Port: Report Freight Rates of Base Ports
如: 地中海-巴塞罗那/瓦伦西亚/热那亚/那不勒斯 Mediterranean Sea—Barcelona/Valencia/Genoa/Naples
欧洲-汉堡/鹿特丹/安特卫普/弗利克斯托/勒阿弗尔 Europe—Hamburg/Antwerp/Felixtowe/Le Havre
美西-洛杉矶/长滩/奥克兰 USWC—Los Angeles/Long Beach/Oakland
美东-纽约/萨凡纳/诺福克/查尔斯顿 USEC—New York/Savannah/Norfolk/Charleston
日本关西-大阪/神户;日本关东-东京/横滨 West Japan—Osaka/Kobe East Japan—Tokyo/Yokohama
欧洲-汉堡/鹿特丹/安特卫普/弗利克斯托/勒阿弗尔 Europe—Hamburg/Antwerp/Felixtowe/Le Havre
美西-洛杉矶/长滩/奥克兰 USWC—Los Angeles/Long Beach/Oakland
美东-纽约/萨凡纳/诺福克/查尔斯顿 USEC—New York/Savannah/Norfolk/Charleston
日本关西-大阪/神户;日本关东-东京/横滨 West Japan—Osaka/Kobe East Japan—Tokyo/Yokohama
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。