中国出口集装箱运价指数(2014-08-01)
 www.sinotransbooking.com   2014-08-04 13:36:34  海运订舱网
			| 中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
| 航线 | 上期2014-07-25 | 本期 2014-08-01 | 与上周比涨跌 (%) | ? | 
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1092.24 | 1096.44 | 0.4% | ? | 
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 603.78 | 608.79 | 0.8% | ? | 
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1444.66 | 1460.88 | 1.1% | ? | 
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 934.13 | 959.63 | 2.7% | ? | 
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1278.42 | 1270.84 | -0.6% | ? | 
| 香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 655.04 | 651.94 | -0.5% | ? | 
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 733.29 | 723.28 | -1.4% | ? | 
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 887.92 | 861.66 | -3.0% | ? | 
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1735.52 | 1708.69 | -1.5% | ? | 
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 802.93 | 789.08 | -1.7% | ? | 
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 664.82 | 663.19 | -0.2% | ? | 
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 823.16 | 821.59 | -0.2% | ? | 
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 850.37 | 852.59 | 0.3% | ? | 
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1209.62 | 1184.44 | -2.1% | ? | 
| 台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 799.89 | 801.57 | 0.2% | ? | 
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。