中国出口集装箱运价指数(2014-1-3)
www.sinotransbooking.com 2014-01-06 11:48:03 海运订舱网
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | |||
航线 | 上期 | 本期 | 与上周比涨跌 |
2013-12-27 | 2014-1-3 | (%) | |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1084.44 | 1098.37 | 1.30% |
日本航线 | 792.33 | 794.36 | 0.30% |
(JAPAN SERVICE) | |||
欧洲航线 | 1457.91 | 1507.15 | 3.40% |
(EUROPE SERVICE) | |||
美西航线 | 975.84 | 976.03 | 0.00% |
(W/C AMERICA SERVICE) | |||
美东航线 | 1187.79 | 1181.88 | -0.50% |
(E/C AMERICA SERVICE) | |||
香港航线 | 664.63 | 639.35 | -3.80% |
(HONGKONG SERVICE) | |||
韩国航线 | 657.57 | 628.69 | -4.40% |
(KOREA SERVICE) | |||
东南亚航线 | 826.31 | 815.5 | -1.30% |
(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | |||
地中海航线 | 1527.52 | 1602.47 | 4.90% |
(MEDITERRANEAN SERVICE) | |||
澳新航线 | 950.27 | 920.13 | -3.20% |
(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | |||
南非航线 | 677.2 | 667.38 | -1.50% |
(SOUTH AFRICA SERVICE) | |||
南美航线 | 913.96 | 939.91 | 2.80% |
(SOUTH AMERICA SERVICE) | |||
东西非航线 | 868.34 | 859.51 | -1.00% |
(WEST EAST AFRICA SERVICE) | |||
波红航线 | 874.05 | 873.74 | 0.00% |
(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | |||
台湾航线 | 767.29 | 808.92 | 5.40% |
(TAIWAN SERVICE) |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。