中国出口集装箱运价指数
www.sinotransbooking.com 2015-08-10 09:05:58 海运订舱网
| 航线 | 上期 2015-07-31 | 本期 2015-08-07 | 与上周比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 818.85 | 798.89 | -2.4% |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 618.45 | 617.41 | -0.2% |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 949.59 | 916.91 | -3.4% |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 848.12 | 824.12 | -2.8% |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1131.45 | 1120.70 | -1.0% |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 616.94 | 650.86 | 5.5% |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 564.29 | 574.35 | 1.8% |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 677.17 | 675.53 | -0.2% |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 885.40 | 802.39 | -9.4% |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 613.43 | 616.20 | 0.5% |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 580.17 | 567.72 | -2.1% |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 430.85 | 412.58 | -4.2% |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 568.20 | 558.79 | -1.7% |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 721.51 | 710.55 | -1.5% |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 748.31 | 741.21 | -0.9% |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。