中国出口集装箱运价指数(2013-12-27)
www.sinotransbooking.com 2013-12-30 15:00:13 海运订舱网
| 中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | |||
| 航线 | 上期 | 本期 | 与上周比涨跌 |
| 2013-12-20 | 2013-12-27 | (%) | |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1065.95 | 1084.44 | 1.70% |
| 日本航线 | 790.49 | 792.33 | 0.20% |
| (JAPAN SERVICE) | |||
| 欧洲航线 | 1411.24 | 1457.91 | 3.30% |
| (EUROPE SERVICE) | |||
| 美西航线 | 969.84 | 975.84 | 0.60% |
| (W/C AMERICA SERVICE) | |||
| 美东航线 | 1172.31 | 1187.79 | 1.30% |
| (E/C AMERICA SERVICE) | |||
| 香港航线 | 686.85 | 664.63 | -3.20% |
| (HONGKONG SERVICE) | |||
| 韩国航线 | 641.69 | 657.57 | 2.50% |
| (KOREA SERVICE) | |||
| 东南亚航线 | 815.32 | 826.31 | 1.30% |
| (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | |||
| 地中海航线 | 1461.86 | 1527.52 | 4.50% |
| (MEDITERRANEAN SERVICE) | |||
| 澳新航线 | 945.15 | 950.27 | 0.50% |
| (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | |||
| 南非航线 | 679.72 | 677.2 | -0.40% |
| (SOUTH AFRICA SERVICE) | |||
| 南美航线 | 911.35 | 913.96 | 0.30% |
| (SOUTH AMERICA SERVICE) | |||
| 东西非航线 | 843.3 | 868.34 | 3.00% |
| (WEST EAST AFRICA SERVICE) | |||
| 波红航线 | 861.2 | 874.05 | 1.50% |
| (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | |||
| 台湾航线 | 808.22 | 767.29 | -5.10% |
| (TAIWAN SERVICE) | |||
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。