中国出口集装箱运价指数
www.sinotransbooking.com 2015-07-27 09:11:53 海运订舱网
| 航线 | 上期 2015-07-17 | 本期 2015-07-24 | 与上周比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 842.87 | 838.71 | -0.5% |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 633.47 | 624.08 | -1.5% |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 963.09 | 981.06 | 1.9% |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 862.12 | 868.14 | 0.7% |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1178.67 | 1155.70 | -1.9% |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 670.56 | 655.39 | -2.3% |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 566.93 | 559.14 | -1.4% |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 690.48 | 686.17 | -0.6% |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 955.64 | 960.46 | 0.5% |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 626.01 | 618.37 | -1.2% |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 586.06 | 583.08 | -0.5% |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 460.83 | 425.68 | -7.6% |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 606.27 | 570.17 | -6.0% |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 767.35 | 719.94 | -6.2% |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 774.45 | 742.57 | -4.1% |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。