中国出口集装箱运价指数(2014-02-14)
www.sinotransbooking.com 2014-02-17 10:05:47 海运订舱网
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 上期 2014-02-07 | 本期 2014-02-14 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1164.88 | 1170.59 | 0.5% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 843.35 | 836.24 | -0.8% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1696.42 | 1686.37 | -0.6% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 999.60 | 1028.46 | 2.9% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1228.72 | 1245.54 | 1.4% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 651.32 | 638.31 | -2.0% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 645.64 | 610.22 | -5.5% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 812.57 | 838.23 | 3.2% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1793.11 | 1796.90 | 0.2% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 934.23 | 929.30 | -0.5% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 683.50 | 698.53 | 2.2% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 907.50 | 892.91 | -1.6% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 893.06 | 913.07 | 2.2% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 827.04 | 815.12 | -1.4% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 793.95 | 846.30 | 6.6% | ? |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。