中国出口集装箱运价指数(2014-01-30)
www.sinotransbooking.com 2014-02-07 14:21:03 海运订舱网
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 上期 2014-01-24 | 本期 2014-01-30 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1148.37 | 1158.16 | 0.9% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 810.32 | 821.93 | 1.4% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1646.71 | 1673.95 | 1.7% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 999.25 | 1004.65 | 0.5% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1214.62 | 1220.77 | 0.5% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 638.01 | 680.31 | 6.6% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 644.84 | 650.31 | 0.8% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 804.96 | 812.86 | 1.0% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1785.80 | 1788.47 | 0.1% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 928.48 | 929.09 | 0.1% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 680.60 | 681.69 | 0.2% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 913.79 | 916.60 | 0.3% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 894.40 | 894.71 | 0.0% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 838.10 | 819.20 | -2.3% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 794.41 | 794.89 | 0.1% | ? |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。