中国出口集装箱运价指数(2014-03-07)
www.sinotransbooking.com 2014-03-10 14:00:18 海运订舱网
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 上期 2014-02-28 | 本期 2014-03-07 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1115.23 | 1086.78 | -2.6% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 820.53 | 829.30 | 1.1% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1540.77 | 1497.79 | -2.8% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 1031.88 | 1001.15 | -3.0% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1196.52 | 1190.11 | -0.5% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 604.54 | 625.42 | 3.5% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 635.97 | 645.66 | 1.5% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 767.15 | 762.08 | -0.7% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1628.77 | 1541.87 | -5.3% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 934.38 | 910.11 | -2.6% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 665.96 | 648.47 | -2.6% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 850.11 | 791.36 | -6.9% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 874.91 | 852.39 | -2.6% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 810.87 | 758.72 | -6.4% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 805.58 | 803.94 | -0.2% | ? |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。