中国出口集装箱运价指数(2014-01-17)
www.sinotransbooking.com 2014-01-20 10:45:00 海运订舱网
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 上期 2014-01-10 | 本期 2014-01-17 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1115.55 | 1128.73 | 1.2% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 773.64 | 789.44 | 2.0% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1577.32 | 1610.86 | 2.1% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 977.28 | 981.47 | 0.4% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1189.34 | 1200.13 | 0.9% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 641.83 | 630.43 | -1.8% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 641.68 | 631.80 | -1.5% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 776.44 | 801.06 | 3.2% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1696.56 | 1724.21 | 1.6% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 933.36 | 926.58 | -0.7% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 706.11 | 703.78 | -0.3% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 925.47 | 937.68 | 1.3% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 893.66 | 893.25 | -0.0% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 839.28 | 828.36 | -1.3% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 788.89 | 804.57 | 2.0% | ? |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。