中国出口集装箱运价指数(2014-04-25)
www.sinotransbooking.com 2014-04-28 11:27:39 海运订舱网
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 上期 2014-04-18 | 本期 2014-04-25 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1070.97 | 1068.89 | -0.2% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 796.98 | 785.03 | -1.5% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1405.43 | 1377.90 | -2.0% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 978.64 | 986.61 | 0.8% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1209.53 | 1205.52 | -0.3% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 643.11 | 664.79 | 3.4% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 739.18 | 749.08 | 1.3% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 803.31 | 813.46 | 1.3% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1485.87 | 1528.87 | 2.9% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 885.59 | 884.17 | -0.2% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 687.99 | 666.36 | -3.1% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 742.76 | 727.34 | -2.1% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 825.66 | 833.00 | 0.9% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 925.69 | 932.47 | 0.7% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 789.76 | 796.77 | 0.9% | ? |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。