中国出口集装箱运价指数(2014-03-28)
www.sinotransbooking.com 2014-03-31 09:10:19 海运订舱网
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 上期 2014-03-21 | 本期 2014-03-28 | 与上周比涨跌 (%) | ? |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1068.62 | 1050.42 | -1.7% | ? |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 831.09 | 823.29 | -0.9% | ? |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1439.96 | 1393.00 | -3.3% | ? |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 998.08 | 1000.07 | 0.2% | ? |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1198.85 | 1199.76 | 0.1% | ? |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 626.87 | 659.85 | 5.3% | ? |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 628.42 | 638.88 | 1.7% | ? |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 803.08 | 753.70 | -6.1% | ? |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1445.15 | 1391.49 | -3.7% | ? |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 870.05 | 856.27 | -1.6% | ? |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 666.59 | 667.28 | 0.1% | ? |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 711.64 | 709.33 | -0.3% | ? |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 868.07 | 849.74 | -2.1% | ? |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 780.74 | 754.68 | -3.3% | ? |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 799.59 | 812.53 | 1.6% | ? |
文章来源:上海航运交易所
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。