『市场』多家船公司公布6月运价恢复计划
www.sinotransbooking.com 2015-05-26 14:35:57 海运订舱网
鉴于5月提价计划执行不利,班轮公司均在积极筹备推升6月运价。近期6月主干线GRI计划纷纷公布。
2015年6月部分班轮公司运价恢复计划 | |||
经营者 | 覆盖范围 | 涨价幅度 | 实施时间 |
OOCL | 亚洲-北欧&地中海 | USD1000/teu USD2000/feu | 2015-6-1 |
MAERSK | 亚洲-北欧 | USD800/teu USD1,600/feu | 2015-6-1 |
CMA-CGM | 亚洲-北欧&地中海 | USD1,000/teu USD2,000/feu | 2015-6-1 |
亚洲-印度次大陆西行 | US$150/teu US$200/feu | 2015-6-1 | |
US$50/teu US$100/feu | 2015-6-15 | ||
HMM | 亚洲-北欧&地中海 | USD1,000/teu USD2,000/feu | 2015-6-1 |
CSCL | 亚洲-北欧&地中海 | US$900/teu US$1,800/feu | 2015-6-1 |
Hamburg-Sud | 亚洲-北欧&地中海西行 | US$900/teu US$1,800/feu | 2015-6-5 |
MOL | 亚洲-北欧&地中海西行 | US$900/teu US$1,800/feu | 2015-6-1 |
来源:中国航贸网 |
本文关键词: sinotrans
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。