MSC -- Week 202504 Vessel Arrangement – Intra Asia & Oceania - Version 6
Dear all,
Please kindly refer to attached Week 04,2025 VesselArrangement-- Version 6
Saola: MSC VIGOUR III HS504A
Accept cargos to LAEM CHABANG. CY-in Code: THLCH
Service  | Booking Code  | State & Country of POD  | Port Of Discharge  | Final Destination  | Sub-Location & TS Mode  | CY-In Code  | Remark  | Planned 1st T/S port   | 
Saola  | 177I  | THAILAND  | LAEM CHABANG  | THLCH  | /  | |||
Saola  | 177I  | THAILAND  | LAEM CHABANG  | Lat Krabang, Thailand  | CY-CY by Rail  | THLCH  | /  | |
Saola  | 177I  | THAILAND  | LAEM CHABANG  | Lat Krabang, Thailand  | CY-Door by Truck  | THLCH  | /  | |
Saola  | 177I  | THAILAND  | LAEM CHABANG  | Siam Bangkok Port, Thailand  | CY-CY by Barge  | THLCH  | /  | |
Saola  | 177I  | THAILAND  | LAEM CHABANG  | Bangkok Modern Terminals/Bangkok, Thailand  | CY-CY by Barge  | THLCH  | /  | |
Saola  | 177I  | THAILAND  | LAEM CHABANG  | Siam Container Terminal, Thailand  | CY-Door by Truck  | THLCH  | /  | |
Saola  | 177I  | THAILAND  | LAEM CHABANG  | Pat Bangkok, Thailand  | CY-CY by Barge  | THLCH  | /  | 
本文关键词: MSC
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。