CPNW 船舶信息变更
Dear All
接集运通知,CPNW 船舶信息变更,烦请知悉,谢谢
1、JOGELA 176N 上海港预计离泊时间预计离泊时间变更为2月1日;
2、XIN SUZHOU 234N上海港预计离泊时间预计离泊时间变更为2月13日,目的港预计到港时间及AMS截止时间变更;
3、XIN YINGKOU 212N上海港预计离泊时间预计离泊时间变更为2月17日,目的港预计到港时间及AMS截止时间变更;
4、XIN TAICANG 261N上海港预计离泊时间预计离泊时间变更为2月28日,目的港预计到港时间及AMS截止时间变更;
截单及VGM时间请以我司网站公布为准
CPNW(DAY3)  | |||||||||||
船名  | 提单航次  | IRIS2  | code  | VSL OP  | 上海海关申报航次  | 开航/周三  | PRR(10天)  | VAN(14天)  | AMS/VGM  | 挂靠码头  | OOG LIST  | 
JOGELA  | 176N  | 176N  | Q5X  | COS  | 176N  | 2/1  | OMIT  | 2/11  | 2022/1/28 10:00 AM  | 洋山一期  | 2022/1/24 11:00 AM  | 
CPNW(DAY3)  | |||||||||||
船名  | 提单航次  | IRIS2  | code  | VSL OP  | 上海海关申报航次  | 开航/周三  | PRR(10天)  | VAN(14天)  | AMS/VGM  | 挂靠码头  | OOG LIST  | 
XIN SU ZHOU  | 234N  | 234N  | RU0  | COS  | 234N  | 2/13  | 2/25  | OMIT  | 2022/2/10 10:00 AM  | 洋山一期  | 2022/2/8 11:00 AM  | 
CPNW(DAY3)  | |||||||||||
船名  | 提单航次  | IRIS2  | code  | VSL OP  | 上海海关申报航次  | 开航/周三  | PRR(10天)  | VAN(14天)  | AMS/VGM  | 挂靠码头  | OOG LIST  | 
XIN YING KOU  | 212N  | 212N  | QSW  | COS  | 212N  | 2/17  | 2/28  | OMIT  | 2022/2/14 10:00 AM  | 洋山一期  | 2022/2/11 11:00 AM  | 
XIN TAI CANG  | 261N  | 261N  | RZD  | COS  | 261N  | 2/28  | OMIT  | 3/11  | 2022/2/25 10:00 AM  | 2022/2/21 11:00 AM  | 
本文关键词: COSCO-CS
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。