上海出口集装箱运价指数(2015-07-03)
www.sinotransbooking.com 2015-07-08 10:52:18 海运订舱网
上海出口集装箱运价指数 Shanghai Containerized Freight Index | |||||
项目(Description) | 单位 Unit | 航线权重 Weighting | 上期 Previous Index 2015-06-26 | 本期 Current Index 2015-07-03 | 与上期比 Weekly Growth |
综合指数 Comprehensive Index | ? | ? | 640.64 | 745.45 | 104.81 |
分航线 (Line Service): | ? | ? | |||
欧洲(基本港) Europe (Base port) | USD/TEU | 20.0% | 548 | 879 | 331 |
地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | USD/TEU | 10.0% | 675 | 941 | 266 |
美西(基本港) USWC (Base port) | USD/FEU | 20.0% | 1229 | 1421 | 192 |
美东(基本港) USEC (Base port) | USD/FEU | 7.5% | 2866 | 2951 | 85 |
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 491 | 503 | 12 |
澳新(墨尔本) Australia/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5.0% | 288 | 428 | 140 |
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 1266 | 1248 | -18 |
南非(德班) South Africa (Durban) | USD/TEU | 2.5% | 607 | 618 | 11 |
南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 337 | 314 | -23 |
日本关西(基本港) West Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 77 | 83 | 6 |
日本关东(基本港) East Japan (Base port) | USD/TEU | 5.0% | 137 | 105 | -32 |
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5.0% | 176 | 174 | -2 |
韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 151 | 150 | -1 |
台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 198 | 197 | -1 |
香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 57 | 55 | -2 |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。