MSC IMDG Application Cut off Time & DGD + Container list. Submission Deadline on Week 30
Dearall valued clients,
Plstake note below DG Application Cut off time & DGD + Container Listsubmission deadline.
Pleaseensure to inform all your clients to follow up accordingly. If it is not foryou, please relay to the right person to follow up.
Week30 Jul.22 Jul.26 | ||||||
Service | Terminal | Vessel/Voyage | DG Application Cut | DGD Form Cut off | ETA | ETD |
Carioca | YS3 | MSC RANIA QI429A | Fri 10:00 | Mon 10:00 | Mon 06:00 | Tue |
SWAN-SENTOSA | YS3 | MSC KATRINA FX429W | Fri 10:00 | Mon 10:00 | Tue 18:00 | Wed |
Mexicas | YS3 | MSC BAY IV QM429A | Fri 10:00 | Mon 10:00 | Wed 21:00 | Thur |
Mustang | YS3 | MSC ELOANE UV428A | Fri 14:00 | Mon 14:00 | Mon 06:00 | Tue |
MAPLE | YS3 | MSC DOMNA X UM429N | Fri 14:00 | Mon 14:00 | Tue 04:00 | Wed |
Griffin | YS3 | MSC ROSA M QG430W | Mon 10:00 | Tue 10:00 | Sun 12:00 | Mon |
SHIKRA | YS3 | MSC DENISSE X 429A | Mon 10:00 | Tue 10:00 | Mon 12:00 | Tue |
Jade | YS3 | MSC ALLEGRA FJ428W | Mon 10:00 | Tue 10:00 | Mon 08:00 | Tue |
Britannia | YS3 | MSC LETIZIA QB429W | Mon 10:00 | Tue 10:00 | Mon 06:00 | Tue |
Lone Star | YS4 | MSC LUDOVICA FR430E | Mon 10:00 | Tue 10:00 | Thur 12:00 | Fri |
Jaguar | YS3 | MSC BETTINA QJ429N | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Sat | Sun |
Santana | YS3 | MSC JULIETTE UX429A | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Sat | Sun |
Seagull | W4 | MSC GLORY R HU430A | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Wed 00:01 | Wed |
Ingwe | W4 | MSC SHAULA ZF430A | Tue 10:00 | Wed 10:00 | Thur 12:00 | Fri |
BENGAL | W4 | MSC SUJIN SX430A | Tue 10:00 | Wed 10:00 | Sat 10:00 | Sun 08:00 |
Lion | YS3 | MSC GEMMA FL430W | Tue 10:00 | Wed 10:00 | Fri 00:01 | Sat |
OSPREY | W4 | MSC SHAY SO430A | Tue 10:00 | Wed 10:00 | Mon 06:00 | Tue 06:00 |
Phoenix | YS3 | MAERSK CHARLESTON 429W | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Mon 00:00 | Tue |
Inca | YS4 | MANZANILLO EXPRESS 2431E | Tue 15:00 | Wed 15:00 | Mon 21:00 | Tue |
Dragon | YS3 | MSC FATMA FD429W | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Wed 22:00 | Thur |
Seagull | W4 | MSC CHULAI III HU431A | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Wed 00:01 | Wed |
GOLDEN HORN | W4 | MSC IDA II HX431A | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Mon 22:00 | Tue 22:00 |
Condor | YS3 | ESTELLE MAERSK 430W | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Tue 18:00 | Wed |
Falcon | YS3 | MSC ORSOLA FK429A | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Wed 17:00 | Thur |
Africa | YS3 | MSC ALGHERO FY429A | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Sat 05:00 | Sat |
Amberjack | YS1 | ZIM MOUNT OLYMPUS 3E | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Wed 07:30 | Thur |
Mustang | YS3 | MSC SIYA B UV429A | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Mon 06:00 | Tue |
Tiger | YS3 | MSC ZOE FT429W | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Fri 22:00 | Sat |
Panda | W4 | GANGES 5S | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Mon 12:00 | Tue |
GOLD HORN | W4 | MSC ANCONA III HX430A | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Mon 22:00 | Tue 22:00 |
SWAN-SENTOSA | YS3 | MSC LA SPEZIA FX430W | Wed 14:00 | Thu 14:00 | Tue 18:00 | Wed |
Empire | YS3 | CEZANNE 430E | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Mon 18:00 | Tue |
MAPLE | YS3 | GSL EFFIE 430N | Wed 16:00 | Thu 16:00 | Tue 04:00 | Wed |
Panda | W4 | MSC ODESSA V KQ430A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Mon 12:00 | Tue |
Albatros | YS3 | MILAN MAERSK 429W | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Thu 20:00 | Fri |
Amberjack | YS1 | ZIM SAMMY OFER 7E | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Wed 07:30 | Thur |
SAOLA | W4 | MSC VIGOUR III HS431A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Fri 00:01 | Sat |
Orient | YS3 | MAERSK SHIVLING 431N | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Thur 12:00 | Fri |
Andes | YS4 | MSC TAYLOR FA430A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Wed 16:00 | Thur |
Aztec | YS4 | POSORJA EXPRESS 2431E | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Sat | Sun |
Emerald | YS3 | MSC KUMSAL UL430E next week | Wed 10:00 | Fri 10:00 | Mon 10:00 | Tue |
Ipanema | YS4 | MSC GAYANE FI430A next week | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Mon 12:00 | Tue |
Jade | YS3 | MSC METTE FJ429W next week | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Mon 08:00 | Tue |
Carioca | YS3 | MSC KALAMATA VII QI430A next week | Fri 10:00 | Mon 10:00 | Mon 06:00 | Tue |
Andes | YS4 | MSC VICTORIA FA431A next week | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Wed 16:00 | Thur |
Britannia | YS3 | MSC DUBAI VII QB431W next week | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Mon 06:00 | Tue |
Chinook | YS1 | MSC MAGNITUDE VII UK430A next week | Wed 16:00 | Thu 16:00 | Sat | Sun |
Santana | YS3 | MSC ALIYA UX430A next week | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Sat | Sun |
Tiger | YS3 | MSC TINA FT430W next week | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Fri 22:00 | Sat |
Seahorse | W4 | HO428A omit | Fri 14:00 | Mon 14:00 | Wed 00:01 | Wed |
Mexicas | YS3 | QM430A blank sailing | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Wed 21:00 | Thur |
Silk | YS3 | BLANK SAILING | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Fri 22:00 | Sat |
It is emphasis againthat above deadline are for DG cntr list submission only, for those DG Bkgswhich need AMS/ENS transmission as well, pls alsostrict comply with the announced deadline for US / Mexico/ Euro customs filing.
(Pls kindly note,these AMS/ENS transmission are earlier than our DG cntr list submissiongenerally)
Remark:
Ensure all the container/seal no. shown on container list ( E-COPY ) are consistent with those shown on paper copy of Original Dangerous Goods Declaration (DGD).
The DG stuffing company information shown on Container Packing Certificate & Dangerous Goods Declaration (DGD), Column 20 must be consistent with the DG stuffing information which provided via EDI upon booking stage and ensure all the information declared on DG loading documents are clear to read and correct as well as the company stamp. (请确保在集装箱装运危险货物装箱证明书上的以及DGD中20项的危险品装箱单位的信息与订舱时通过EDI提供的危险品装箱单位的信息(DG Stuffing information)一致。确保所填的内容准确无误并且盖章清晰)
For original Declaration on Safety and Fitness of Dangerous of Goods (货申报正本件), please check with LINDO website or contact to Mr.Tao Hailong ( 021-61041053) for the submission deadline.
For all late coming container list & DG loading documents and any DG information be discrepancy with its booking application, the cargo will be rejected on board accordingly.
Besides for sending MSC DG container list as above mentioned, for those DG cargos which need AMS/ENS transmission as well, please ensure to high comply with the announced deadline for US / Mexico / Euro customs filing transmission purpose.
It is emphasize that “it will be subject to carrier’s decision to load onboard or not and stow under option for the later coming container (deliver either Laden or Dock Receipt to terminal or customs releasing after closing time)” for DG shpt.
Meanwhile, it isrequired to drop us a mail in advance which including the probable deliverytime to see operation feasibility, in case of any late-coming foreseen.
All accepted DG bkgs will be canceled if without cntr no. assigned after S/I cut.
Thanksfor your attention and compliance.
本文关键词: MSC
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。