MSC -- Week 202516 Vessel Arrangement --Med & Black Sea --Version 11
Dear All,
Please kindly refer to attached Week16,2025 VesselArrangement-- Version 11.0.
Updates
JadeService : MSC RAYA GJ514W
Omit SHA, forall non-DG cargoes, for booking already confirmed, we will arrange COV to WK16Jade: MSC ALIYA GA514W. CY-IN code: SGSIN. non-DG cargoes will T/S atSINGAPORE, routing as per below:
Service | Booking Code | State & Country of POD | Port Of Discharge | Final Destination | Sub-Location & TS Mode | CY-In Code | ICS2 | Remark | Planned 1st T/S port | TS2 | TS3 |
Jade | 177N | ALGERIA | ALGER | SGSIN | Y | SINGAPORE | Barcelona | ||||
Jade | 177M | SPAIN | ALICANTE | SGSIN | Y | SINGAPORE | Valencia | ||||
Jade | 177M | ITALY | ANCONA | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177N | ALGERIA | ANNABA | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | SPAIN | ARRECIFE DE LANZAROTE | SGSIN | Y | SINGAPORE | Valencia | Las Palmas | |||
Jade | 177M | ITALY | AUGUSTA PORT OF CATANIA | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | MONTENEGRO | BAR | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | SPAIN | BARCELONA | SGSIN | Y | SINGAPORE | |||||
Jade | 177M | ITALY | BARI | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177N | ALGERIA | BEJAIA | SGSIN | Y | SINGAPORE | Barcelona | ||||
Jade | 177N | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | BINGAZI | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | ITALY | CAGLIARI | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | SPAIN | CARTAGENA | SGSIN | Y | SINGAPORE | Valencia | ||||
Jade | 177M | ITALY | CIVITAVECCHIA | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | ALBANIA | DURRES | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | ITALY | GIOIA TAURO | SGSIN | Y | SINGAPORE | |||||
Jade | 177N | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | KHOMS | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | SPAIN | LAS PALMAS | SGSIN | Y | SINGAPORE | Valencia | ||||
Jade | 177M | ITALY | LEGHORN | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | SPAIN | MALAGA | SGSIN | Y | SINGAPORE | Valencia | ||||
Jade | 177M | SPAIN | MELILLA | SGSIN | Y | SINGAPORE | Valencia | ||||
Jade | 177N | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | MISURATA | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177N | MOROCCO | NADOR | SGSIN | Y | SINGAPORE | Valencia | ||||
Jade | 177N | ALGERIA | ORAN | SGSIN | Y | SINGAPORE | Barcelona | ||||
Jade | 177M | ITALY | PALERMO | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | CROATIA | PLOCE | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | ITALY | POZZALLO | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | SPAIN | PUERTO DEL ROSARIO-FUERTEVENTURA | SGSIN | Y | SINGAPORE | Valencia | Las Palmas | |||
Jade | 177M | ITALY | RAVENNA | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | ITALY | SALERNO | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | SPAIN | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SGSIN | Y | SINGAPORE | Valencia | ||||
Jade | 177N | ALGERIA | SKIKDA | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177N | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | TRIPOLI | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177N | TUNISIA | TUNIS | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | SPAIN | VALENCIA | SGSIN | Y | SINGAPORE | |||||
Jade | 177M | ITALY | VENICE | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro | ||||
Jade | 177M | ITALY | NAPLES | SGSIN | Y | SINGAPORE | Gioia Tauro |
For all DG cargoes(except POD:NAPLES) ,forbooking already confirmed, we will arrange COV to WK 17 Jade: MSC NELA GJ515W.CY-IN code as per Normal.
For DG cargoes to POD: NAPLES ,for bookingalready confirmed, we will arrange COV to WK 17 Dragon: MSC MAYA FD516W. CY-INcode as per Normal.
Below DG booking Number:
BookingNumber | TotalTEU | Vessel | Voyage | POD | SCTCode | |||
177NPUDGS95343 | 2 | MSC RAYA | GJ514W | TUNIS | 182243-271-ST | |||
177MDFDGS16218 | 4 | MSC RAYA | GJ514W | VALENCIA | 192694-24-ST | |||
177MCWDGS619237 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | VENICE | 183963-54-ST | |||
177NSGDGS901275 | 5 | MSC RAYA | GJ514W | ALGER | 61044-8338-ST | |||
177MPUDGS95613 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | BAR | 182243-32-ST | |||
177MZEDGS109497 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | BARCELONA | 169-88886-ST | |||
177MJBDGJ55520P | 4 | MSC RAYA | GJ514W | BARCELONA | 111884-1-LT | |||
177MJBDGJ55521P | 4 | MSC RAYA | GJ514W | BARCELONA | 111884-1-LT | |||
177MPUDGS95645 | 4 | MSC RAYA | GJ514W | DURRES | 182243-274-ST | |||
177MPGDGS75115 | 2 | MSC RAYA | GJ514W | NAPLES | 423-2187-ST | |||
177MPUDGS95742 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | BARCELONA | 30895-2-ST | |||
177MHMDGS39321 | 2 | MSC RAYA | GJ514W | NAPLES | 44-88885-ST | |||
177MHMDGS39320 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | NAPLES | 44-99990-ST | |||
177MATDGS00238 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | NAPLES | 197818-1459-ST | |||
177MKFDGS612613 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | BAR | 421-1850-ST | |||
177MKFDGS612614 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | BAR | 421-1850-ST | |||
177MKFDGS612615 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | BAR | 421-1850-ST | |||
177MKFDGS612616 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | BAR | 421-1850-ST | |||
177MKFDGS612617 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | BAR | 421-1850-ST | |||
177MSEDGS715664 | 2 | MSC RAYA | GJ514W | DURRES | 1859-6848-ST | |||
177MCWDGS141415 | 3 | MSC RAYA | GJ514W | DURRES | 800000-99990-ST | |||
177NJWDGJ2004836S | 12 | MSC RAYA | GJ514W | CASABLANCA | 30290-780-ST | |||
177MLHDGS08974 | 2 | MSC RAYA | GJ514W | DURRES | 182784-279-ST | |||
177NASDGS100854 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | ALGER | 10861-18-ST | |||
177MTGDGS00066 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | VALENCIA | 456-10316-ST | |||
177NASDGS100889 | 2 | MSC RAYA | GJ514W | ORAN | 3596-7019-ST | |||
177MZEDGS109610 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | VALENCIA | 197-87-QT | |||
177MZEDGS109622 | 0 | MSC RAYA | GJ514W | BARCELONA | 169-88886-ST | |||
177MWDDGS76335 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | BARCELONA | 1312-9738-ST | |||
177NSGDGS901326 | 1 | MSC RAYA | GJ514W | BINGAZI | 61044-2940-ST | |||
177MSEDGS715695 | 2 | MSC RAYA | GJ514W | BARCELONA | 1859-1914-ST | |||
177MFKDGS83932 | 2 | MSC RAYA | GJ514W | VALENCIA | 116404-88886-ST | |||
177MLHDGS08978 | 2 | MSC RAYA | GJ514W | DURRES | 182784-210-ST | |||
177MPUDGS95614 | 0 | MSC RAYA | GJ514W | BAR | 182243-32-ST | |||
177MLHDGS08990 | 0 | MSC RAYA | GJ514W | DURRES | 182784-279-ST | |||
Dragon& Dragon-2 Service: MSC DIANA FD515W
Update S/I Cut & CY-Cut / E-VGM Cut& ETA & ETD
Panther& Panther-2 Service: YMWISH 047W
Change voyage to YM WISH 047W. For alreadyconfirmed bookings, we will arrange COV to YM WISH 047W.
Attention:
如在原船上已得到订舱确认,关单号不变,我司将统一更改至正确的船名航次,并重发放箱预配。
如尚未申领E-EIR(电子设备交接单),请直接按照正确的船名航次申领E-EIR。
如已申领E-EIR但尚未提箱,且提箱堆场不变,请按照新船名航次再次递交放箱申请,以更新E-EIR信息。
如已提箱,不用退还至堆场,可以继续使用,但请务必按照新船名航次再次递交放箱申请,以更新E-EIR信息。
请务必按照正确的船名航次,安排报关、进港、发送海关预配舱单,否则可能导致落箱。
本文关键词: MSC
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。