MSC IMDG Application Cut off Time & DGD + Container list. Submission Deadline on Week 10
Dearall valued clients,
Plstake note below DG Application Cut off time & DGD + Container Listsubmission deadline.
Pleaseensure to inform all your clients to follow up accordingly. If it is not foryou, please relay to the right person to follow up.
Week 10 Mar. 03 - Mar. 07 | ||||||
Service | Terminal | Vessel/Voyage | DG Application Cut | DGD Form Cut off | ETA | ETD |
Seahorse | W4 | MSC ARIA III HO510A | Fri 14:00 | Mon 10:00 | Wed 10:00 | Thu 02:00 |
Ipanema | YS4 | MSC SHUBA B FI509A | Fri 14:00 | Mon 10:00 | Mon 13:00 | Tue 12:00 |
Tiger | YS3 | MSC ELOANE GT509W | Fri 14:00 | Mon 10:00 | Wed 22:00 | Fri 04:00 |
Andes | YS4 | MSC IVA FA510A | Fri 14:00 | Mon 10:00 | Wed 22:00 | Thu 18:00 |
Wallaby | W4 | CALI KN509A | Fri 14:00 | Mon 10:00 | Sun 09:00 | Mon 09:00 |
SWAN | YS3 | MSC MARTINA MARIA GS510W | Fri 14:00 | Mon 12:00 | Tue 02:00 | Wed 02:00 |
Silk | YS4 | ONE TRUTH 026W | Mon 10:00 | Tue 10:00 | Sun 22:00 | Tue 10:00 |
Panda | W4 | MSC MAGNITUDE VII KQ509A | Mon 10:00 | Tue 10:00 | Mon 13:00 | Tue 09:00 |
Sentosa | YS1 | MSC AUDREY GS507N | Mon 10:00 | Tue 10:00 | ||
Condor | YS4 | HMM COPENHAGEN 0016W | Mon 10:00 | Tue 10:00 | Mon 02:00 | Tue 22:00 |
Aztec | YS4 | IQUIQUE EXPRESS 2510E | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Mon 02:00 | Mon 15:00 |
Falcon | YS4 | MSC ERICA FK509A | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Thu 12:00 | Fri 12:00 |
Ingwe | YS3 | MSC KERRY VII ZF510A | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Thu 11:00 | Fri 21:00 |
CLANGA | YS4 | MSC TIA V QC510A | Mon 14:00 | Tue 14:00 | Fri 12:00 | Sat 08:00 |
Lion | YS3 | MSC FLAVIA GL509W | Tue 10:00 | Wed 10:00 | Sat 06:00 | SUN 22:00 |
Inca | YS4 | SEASPAN BELIEF 2510E | Tue 10:00 | Wed 10:00 | Sun 08:00 | Mon 08:00 |
Dragon | YS3 | MSC NAPOLI FD510W | Tue 10:00 | Wed 10:00 | Sat 02:00 | Sun 02:00 |
BENGAL | W4 | MSC RICCARDA II SX510A | Tue 10:00 | Wed 10:00 | Sat 10:00 | Sun 08:00 |
Carioca | YS3 | MSC MICHELA QI509A | Tue 12:00 | Wed 12:00 | Tue 06:00 | Wed 06:0 |
Africa | YS3 | MSC DILETTA FY508A | Tue 12:00 | Wed 12:00 | Sat 05:00 | Sat 17:00 |
Seagull | W4 | MSC GENERAL IV HU511A | Wed 10:00 | Thur 10:00 | Tue 00:01 | Wed 00:01 |
Jade | YS3 | MSC MICHELLE GJ509W | Wed 10:00 | Thur 10:00 | Sun 06:00 | Mon 06:00 |
Koala | YS3 | MSC CAPETOWN III FP511A | Wed 10:00 | Thur 10:00 | Tue 07:00 | Wed 07:00 |
Britannia | YS3 | MSC SIENA QB511W | Wed 10:00 | Thur 10:00 | Mon 06:00 | Tue 06:00 |
Orient | YS1 | MSC LAGOS X GO510N | Wed 10:00 | Thur 10:00 | Sun 22:00 | Mon 22:00 |
GOLDEN HORN | W4 | MSC QINGDAO F HX511A | Wed 14:00 | Thur 14:00 | Mon 22:00 | Tue 22:00 |
Lone Star | YS1 | MSC SYDNEY VI GN510E | Wed 14:00 | Thur 14:00 | Sun 12:00 | Mon 15:00 |
Ipanema | YS4 | CAPE ARTEMISIO 2510W | Wed 14:00 | Thur 14:00 | Mon 13:00 | Tue 12:00 |
Wallaby | W4 | MSC ZONDA III KN510A | Wed 14:00 | Thur 14:00 | Sun 09:00 | Mon 09:00 |
Santana | YS3 | MSC YOKOHAMA UX510A | Thur 10:00 | Fri 10:00 | Tue 17:00 | Wed 17:00 |
Amberjack | YS1 | ZIM CANADA 14E | Thur 10:00 | Fri 10:00 | Wed 08:00 | Thu 08:00 |
Panda | W4 | MSC AGAMEMNON VIII KQ510A | Thur 10:00 | Fri 10:00 | Mon 13:00 | Tue 09:00 |
Empire | YS1 | MSC RIDA VIII GE510E | Thur 10:00 | Fri 10:00 | Tue 06:00 | Wed 06:00 |
LYNX | YS4 | ONE FREEDOM 009W | Thur 10:00 | Fri 10:00 | Wed 00:00 | Thu 00:01 |
Tiger | YS3 | MSC RIFAYA GT510W | Thur 10:00 | Fri 10:00 | Wed 22:00 | Fri 04:00 |
Andes | YS4 | MSC JULIETTE FA511A | Thur 10:00 | Fri 10:00 | Wed 22:00 | Thu 18:00 |
SWAN | YS3 | MSC ROSA M GS511W | Thur 10:00 | Fri 10:00 | Tue 02:00 | Wed 02:00 |
Panther | YS4 | YM WELLSPRING 024W | Thur 10:00 | Fri 10:00 | Fri 00:00 | Sat 06:00 |
SAOLA | W4 | MSC CORDELIA III HS511A | Thur 14:00 | Fri 14:00 | Wed 16:00 | Thu 09:00 |
Chinook | YS1 | MSC BEATRICE UK510A | Thur 14:00 | Fri 14:00 | Tue 20:00 | Wed 20:00 |
Albatros | YS3 | MSC IRENE GA509W | Thur 14:00 | Fri 14:00 | Wed 23:00 | Thu 23:00 |
It is emphasis againthat above deadline are for DG cntr list submission only, for those DG Bkgswhich need AMS/ENS transmission as well, pls alsostrict comply with the announced deadline for US / Mexico/ Euro customs filing.
(Pls kindly note,these AMS/ENS transmission are earlier than our DG cntr list submissiongenerally)
Remark:
Ensure all the container/seal no. shown on container list ( E-COPY ) are consistent with those shown on paper copy of Original Dangerous Goods Declaration (DGD).
The DG stuffing company information shown on Container Packing Certificate & Dangerous Goods Declaration (DGD), Column 20 must be consistent with the DG stuffing information which provided via EDI upon booking stage and ensure all the information declared on DG loading documents are clear to read and correct as well as the company stamp. (请确保在集装箱装运危险货物装箱证明书上的以及DGD中20项的危险品装箱单位的信息与订舱时通过EDI提供的危险品装箱单位的信息(DG Stuffing information)一致。确保所填的内容准确无误并且盖章清晰)
For original Declaration on Safety and Fitness of Dangerous of Goods (货申报正本件), please check with LINDO website or contact to Mr.Tao Hailong ( 021-61041053) for the submission deadline.
For all late coming container list & DG loading documents and any DG information be discrepancy with its booking application, the cargo will be rejected on board accordingly.
Besides for sending MSC DG container list as above mentioned, for those DG cargos which need AMS/ENS transmission as well, please ensure to high comply with the announced deadline for US / Mexico / Euro customs filing transmission purpose.
It is emphasize that “it will be subject to carrier’s decision to load onboard or not and stow under option for the later coming container (deliver either Laden or Dock Receipt to terminal or customs releasing after closing time)” for DG shpt.
Meanwhile, it isrequired to drop us a mail in advance which including the probable deliverytime to see operation feasibility, in case of any late-coming foreseen.
All accepted DG bkgs will be canceled if without cntr no. assigned after S/I cut.
Thanksfor your attention and compliance.
本文关键词: MSC
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。