MSC -- Week 202452 Vessel Arrangement – AUS, NZ, M.East, IPak, Red Sea - Version 9
截SI/VGM时间请以外运网上公布时间为准,或者联系我司单证确认。谢谢
Shikra service: MARIANNA I QS451A
Update SI/CY/VGM cut time & ETA/ETD.
Ingwe service: MSC STELLA ZF501A
For all 177C bookings, pls use below CY-IN code.
Service | Booking Code | State & Country of POD | Port Of Discharge | Final Destination | Sub-Location & TS Mode | CY-In Code | Remark | Planned 1st T/S port |
Ingwe | 177C | SRI LANKA | COLOMBO | LKCMB | / | |||
Ingwe | 177C | MALDIVES | MALE | LKCMB | Colombo | |||
Ingwe | 177C | INDIA | COCHIN | LKCMB | Colombo | |||
Ingwe | 177C | INDIA | HALDIA | LKCMB | Colombo | |||
Ingwe | 177C | INDIA | MARMUGAO (MARMAGAO) | LKCMB | Colombo | |||
Ingwe | 177C | INDIA | NEW MANGALORE | LKCMB | Colombo | |||
Ingwe | 177C | INDIA | TUTICORIN | LKCMB | Colombo | |||
Ingwe | 177C | INDIA | PARADIP GARH | LKCMB | Colombo | |||
Ingwe | 177C | INDIA | KAKINADA | LKCMB | Colombo | |||
Ingwe | 177C | INDIA | ENNORE | LKCMB | Colombo | |||
Ingwe | 177C | INDIA | GANGAVARAM | LKCMB | Colombo | |||
Ingwe | 177C | INDIA | KOLKATA | LKCMB | Colombo |
Dragon-2 service: MSC ADYA FD451W
Update SI/CY/VGM cut time & ETA/ETD.
Update below PODs’ CY-IN code.
Service | Booking Code | State & Country of POD | Port Of Discharge | Final Destination | Sub-Location & TS Mode | CY-In Code | Remark | Planned 1st T/S port | TS2 |
Dragon-2 | 177E | OMAN | SALALAH | INNYY | VIZHINJAM INTERNATIONAL SEA PORT | ||||
Dragon-2 | 177E | DJIBOUTI | DJIBOUTI | INNYY | VIZHINJAM INTERNATIONAL SEA PORT | ||||
Dragon-2 | 177E | YEMEN | ADEN | INNYY | VIZHINJAM INTERNATIONAL SEA PORT | Salalah | |||
Dragon-2 | 177E | YEMEN | MUKALLA | INNYY | VIZHINJAM INTERNATIONAL SEA PORT | Salalah |
本文关键词: MSC
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。