中国出口集装箱运价指数(2013.09.18)
www.sinotransbooking.com 2013-09-22 10:01:45 海运订舱网
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 上期 2013-09-13 | 本期 2013-09-18 | 与上周比涨跌 (%) | |
中国出口集装箱运价综合指数 | 1112.19 | 1104.96 | -0.7% | |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 799.75 | 812.18 | 1.6% | |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1460.74 | 1445.62 | -1% | |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 1064.11 | 1052.32 | -1.1% | |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1212.01 | 1212.19 | 0% | |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | 692.11 | 688.24 | -0.6% | |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 630.22 | 632.13 | 0.3% | |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 833.93 | 835.79 | 0.2% | |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1499.63 | 1489.1 | -0.7% | |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 765.45 | 754.3 | -1.5% | |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 696.32 | 692.74 | -0.5% | |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 726.04 | 702.71 | -3.2% | |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 853.99 | 806.52 | -5.6% | |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1068.24 | 1070.37 | 0.2% | |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) | 774.27 | 781.29 | 0.9% |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。