2012年全球集装箱吞吐量前二十大港口排名
www.sinotransbooking.com 2013-07-18 14:28:02 海运订舱网
2012年全球集装箱吞吐量前二十大港口排名
排 名?xml:namespace> | 港 口 | 国家或地区 | 2012年(万TEU) | 2011年(万TEU) | 同比增速 |
1(1) | 上 海 | 中 国 | 3253 | 3174 | 2.5% |
2(2) | 3166 | 2994 | 5.8% | ||
3(3) | 香 港 | 中国香港 | 2311 | 2441 | -5.4% |
4(4) | 深 圳 | 中 国 | 2294 | 2258 | 1.6% |
5(5) | 釜 山 | 韩 国 | 1703 | 1618 | 5.3% |
6(6) | 宁波—舟山 | 中 国 | 1683 | 1472 | 14.3% |
7(7) | 广 州 | 中 国 | 1452 | 1430 | 1.5% |
8(8) | 青 岛 | 中 国 | 1450 | 1302 | 11.4% |
9(9) | 迪 拜 | 阿联酋 | 1327 | 1301 | 2.0% |
10(11) | 天 津 | 中 国 | 1230 | 1157 | 6.3% |
11(10) | 荷 兰 | 1187 | 1185 | 0.2% | |
12(13) | 巴 生 | 马来西亚 | 999 | 960 | 4.1% |
13(12) | 高 雄 | 中国台湾 | 984 | 964 | 2.1% |
14(14) | 汉 堡 | 德 国 | 893 | 901 | -0.9% |
15(15) | 比利时 | 863 | 866 | -0.3% | |
16(16) | 美 国 | 808 | 794 | 1.8% | |
17(19) | 大 连 | 中 国 | 806 | 640 | 25.9% |
18(17) | 马来西亚 | 772 | 750 | 2.9% | |
19(18) | 厦 门 | 中 国 | 720 | 646 | 11.5% |
20(22) | 丹戎不碌 | 印 尼 | 638 | 580 | 10.0% |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。