MSC -- Week 202525 Vessel Arrangement – M.East, IPak, Red Sea - Version 8
Dear all,
Please kindly refer to attached week 25, 2025 vessel arrangementnotice – version 8
Falcon service: MSC CLORINDA FK524A
Also accept below PODs
Service | Booking Code | State & Country of POD | Port Of Discharge | Final Destination | Sub-Location & TS Mode | CY-In Code | ICS2 | Remark | Planned 1st T/S port |
Falcon | 177Z | SAUDI ARABIA | AD DAMMAM | AEAUH | Abu Dhabi | ||||
Falcon | 177Z | SAUDI ARABIA | AD DAMMAM | Riyadh Dry Port, Saudi Arabia | CY-CY by Rail | AEAUH | Abu Dhabi | ||
Falcon | 177Z | QATAR | HAMAD | AEAUH | Abu Dhabi | ||||
Falcon | 177Z | KUWAIT | SHUWAIKH | AEAUH | Abu Dhabi | ||||
Falcon | 177Z | SAUDI ARABIA | JUBAIL | AEAUH | Abu Dhabi | ||||
Falcon | 177Z | BAHRAIN | BAHRAIN | AEAUH | Abu Dhabi | ||||
Falcon | 177C | INDIA | MUNDRA | AEAUH | Abu Dhabi | ||||
Falcon | 177C | INDIA | HAZIRA PORT/SURAT | AEAUH | Abu Dhabi | ||||
Falcon | 177C | PAKISTAN | KARACHI-MUHAMMAD BIN QASIM | AEAUH | Abu Dhabi |
本文关键词: MSC
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。