MSC -- Week 202515 Vessel Arrangement -- Eur (NWC) -- Version 6
Dear All,
Pleasekindly refer to attached week 15,2025vessel arrangement notice - version 6.0
Albatross-2Service: MSC CALYPSO GA513W
Accept cargoes to & via Antwerp, will change to T/S at Singapore firstly, CY-In code will be changed to SGSIN.
Service | Booking Code | State & Country of POD | Port Of Discharge | Final Destination | Sub-Location & TS Mode | CY-In Code | ICS2 Required? | Remark | Planned 1st T/S port | TS2 | TS3 |
Albatross-2 | 177F | NORWAY | BREVIK | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | DENMARK | FREDERICIA | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | SWEDEN | GAVLE | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | SWEDEN | HELSINGBORG | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | FINLAND | KEMI | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | FINLAND | KOKKOLA (KARLEBY) | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | NORWAY | LARVIK | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | NORWAY | MOSS | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | Oslo | |||
Albatross-2 | 177F | SWEDEN | NORRKOPING | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | NORWAY | OSLO | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | FINLAND | OULU (ULEABORG) | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | DENMARK | SKAGEN | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | SWEDEN | SKELLEFTEA | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | SWEDEN | STOCKHOLM | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | ESTONIA | TALLINN | SGSIN | Y | Singapore | Antwerp | ||||
Albatross-2 | 177F | BELGIUM | ANTWERP | SGSIN | Y | Singapore |
本文关键词: MSC
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。