MSC IMDG Application Cut off Time & DGD + Container list. Submission Deadline on Week 03
Dearall valued clients,
Plstake note below DG Application Cut off time & DGD + Container Listsubmission deadline.
Pleaseensure to inform all your clients to follow up accordingly. If it is not foryou, please relay to the right person to follow up.
Week 03 Jan. 13 - Jan. 17 | ||||||
Service | Terminal | Vessel/Voyage | DG Application Cut | DGD Form Cut off | ETA | ETD |
Lone Star | YS4 | GSL MARIA 503E | Fri 14:00 | Mon 12:00 | Thur 12:00 | Fri |
CLANGA | YS4 | MSC UNIFIC VI QC502A | Fri 14:00 | Mon 12:00 | ||
Ingwe | YS3 | MSC FAIRFIELD ZF502A | Fri 14:00 | Mon 12:00 | Thur 12:00 | Fri |
Mexicas | YS3 | MSC LEO VI QM501A | Fri 14:00 | Mon 12:00 | ||
Santana | YS3 | MSC DOUALA VIII UX502A | Fri 14:00 | Mon 12:00 | Sat | Sun |
Falcon | YS4 | MSC SONIA FK502A | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Wed 17:00 | Thur |
SHIKRA | YS4 | MSC NAIROBI X QS502A | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Mon 12:00 | Tue |
SAOLA | W4 | MSC ZAINA III HS502A | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Fri 00:01 | Sat |
Amberjack | YS3 | ZIM MOUNT KILIMANJARO 6E | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Wed 07:30 | Thur |
Lion | YS3 | MSC MICOL FL503W | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Sat 20:00 | Mon |
Phoenix | YS3 | MAERSK HIDALGO 502W | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Mon 00:00 | Tue |
Dragon | YS3 | MSC CARMELA FD502W | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Wed 22:00 | Thur |
Tiger | YS3 | MSC OLIVER FT503W | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Fri 22:00 | Sat |
CLANGA | YS4 | MSC PRATITI V QC503A | Tue 14:00 | Wed 14:00 | ||
Ipanema | YS4 | MSC MADHU B FI502A | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Mon 12:00 | Tue |
Inca | YS4 | MANZANILLO EXPRESS 2503E | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Mon 21:00 | Tue |
Aztec | YS4 | ONE ORINOCO 2503E | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Sat | Sun |
Empire | YS3 | MAERSK SARAT 503E | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Mon 18:00 | Tue |
Panda | W4 | HAWK I 3S | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Mon 12:00 | Tue |
Africa | YS3 | MSC JEWEL FY502A | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Sat 05:00 | Sat |
Wallaby | W4 | MSC MANU KN503A | Wed 16:00 | Thu 14:00 | ||
Carioca | YS3 | MSC TOGO QI502A | Wed 16:00 | Thu 14:00 | ||
Seahorse | W4 | MSC REBECCA III HO503A | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Wed 00:01 | Wed |
SAOLA | W4 | MSC CORDELIA III HS503A | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Fri 00:01 | Sat |
Jaguar | YS3 | MSC ROSA M QJ502N | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Sat | Sun |
Orient | YS3 | MAERSK ALFIRK 503N | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Thur 12:00 | Fri |
BENGAL | W4 | MSC SOMIN SX503A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Sat 10:00 | Sun 08:00 |
SWAN | YS3 | MSC STACEY FX503W | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Tue 18:00 | Wed |
GOLDEN HORN | W4 | MSC QINGDAO F HX504A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Mon 22:00 | Tue 22:00 |
Albatros | YS3 | MUNICH MAERSK 502W | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Thu 20:00 | Fri |
Emerald | YS3 | GREENFIELD UL503E | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Mon 10:00 | Tue |
Griffin | YS3 | MSC VENICE QG504W | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Sun 12:00 | Mon |
Jade | YS3 | MSC AMBRA FJ502W | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Mon 08:00 | Tue |
Mexicas | YS3 | MSC CLEA QM502A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | ||
Santana | YS3 | MSC FOLEGANDROS VI UX503A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Sat | Sun |
Amberjack | YS3 | ZIM MOUNT OLYMPUS 5E | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Wed 07:30 | Thur |
Koala | W4 | MSC LUCIA III FP504A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Tue 07:00 | Wed 07:00 |
Condor | YS3 | MAERSK HAMBURG 503W | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Tue 18:00 | Wed |
It is emphasis againthat above deadline are for DG cntr list submission only, for those DG Bkgswhich need AMS/ENS transmission as well, pls alsostrict comply with the announced deadline for US / Mexico/ Euro customs filing.
(Pls kindly note,these AMS/ENS transmission are earlier than our DG cntr list submissiongenerally)
Remark:
Ensure all the container/seal no. shown on container list ( E-COPY ) are consistent with those shown on paper copy of Original Dangerous Goods Declaration (DGD).
The DG stuffing company information shown on Container Packing Certificate & Dangerous Goods Declaration (DGD), Column 20 must be consistent with the DG stuffing information which provided via EDI upon booking stage and ensure all the information declared on DG loading documents are clear to read and correct as well as the company stamp. (请确保在集装箱装运危险货物装箱证明书上的以及DGD中20项的危险品装箱单位的信息与订舱时通过EDI提供的危险品装箱单位的信息(DG Stuffing information)一致。确保所填的内容准确无误并且盖章清晰)
For original Declaration on Safety and Fitness of Dangerous of Goods (货申报正本件), please check with LINDO website or contact to Mr.Tao Hailong ( 021-61041053) for the submission deadline.
For all late coming container list & DG loading documents and any DG information be discrepancy with its booking application, the cargo will be rejected on board accordingly.
Besides for sending MSC DG container list as above mentioned, for those DG cargos which need AMS/ENS transmission as well, please ensure to high comply with the announced deadline for US / Mexico / Euro customs filing transmission purpose.
It is emphasize that “it will be subject to carrier’s decision to load onboard or not and stow under option for the later coming container (deliver either Laden or Dock Receipt to terminal or customs releasing after closing time)” for DG shpt.
Meanwhile, it isrequired to drop us a mail in advance which including the probable deliverytime to see operation feasibility, in case of any late-coming foreseen.
All accepted DG bkgs will be canceled if without cntr no. assigned after S/I cut.
Thanksfor your attention and compliance.
本文关键词: MSC
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。