MSC -- Week 202450 Vessel Arrangement -- Eur (NWC) -- Version 5
Dear All,
Pleasekindly refer to attached week 50,2024vessel arrangement notice - version 5.0
LionService: MSC RAYA FL449W
Accept cargoes to Gdansk, will T/S at Antwerp firstly, CY-In code will be declared as PLGDN.
Service | Booking Code | State & Country of POD | Port Of Discharge | Final Destination | Sub-Location & TS Mode | CY-In Code | ICS2 Required? | Remark | Planned 1st T/S port | TS2 | TS3 |
Lion | 177F | POLAND | GDANSK | PLGDN | Y | Antwerp |
Lion-2Service: MSC RAYA FL449W
Accept cargoes to below PODs, will T/S at Tanjung Pelepas firstly, CY-In code will be declared as MYTPP.
Service | Booking Code | State & Country of POD | Port Of Discharge | Final Destination | Sub-Location & TS Mode | CY-In Code | ICS2 Required? | Remark | Planned 1st T/S port | TS2 | TS3 |
Lion-2 | 177F | BELGIUM | ZEEBRUGGE | MYTPP | Y | Tanjung Pelepas | |||||
Lion-2 | 177F | DENMARK | COPENHAGEN | MYTPP | Y | Tanjung Pelepas | Zeebrugge | ||||
Lion-2 | 177F | FINLAND | HELSINKI | MYTPP | Y | Tanjung Pelepas | Zeebrugge | ||||
Lion-2 | 177F | FINLAND | RAUMA | MYTPP | Y | Tanjung Pelepas | Zeebrugge | ||||
Lion-2 | 177F | SWEDEN | HALMSTAD | MYTPP | Y | Tanjung Pelepas | Zeebrugge | ||||
Lion-2 | 177F | UNITED KINGDOM | BELFAST | MYTPP | Y | Tanjung Pelepas | Zeebrugge | ||||
Lion-2 | 177F | UNITED KINGDOM | GRANGEMOUTH | MYTPP | Y | Tanjung Pelepas | Zeebrugge | ||||
Lion-2 | 177F | UNITED KINGDOM | TEESPORT | MYTPP | Y | Tanjung Pelepas | Zeebrugge | ||||
Lion-2 | 177F | UNITED KINGDOM | LONDON GATEWAY PORT | MYTPP | Tanjung Pelepas | ||||||
Lion-2 | 177F | FINLAND | KOTKA | MYTPP | Y | Tanjung Pelepas | Klaipeda | ||||
Lion-2 | 177F | LATVIA | RIGA | MYTPP | Y | Tanjung Pelepas | Klaipeda | ||||
Lion-2 | 177F | LITHUANIA | KLAIPEDA | MYTPP | Y | Tanjung Pelepas | |||||
Lion-2 | 177F | POLAND | GDYNIA | MYTPP | Y | Tanjung Pelepas |
本文关键词: MSC
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。