MSC IMDG Application Cut off Time & DGD + Container list. Submission Deadline on Week 47
Dearall valued clients,
Plstake note below DG Application Cut off time & DGD + Container Listsubmission deadline.
Pleaseensure to inform all your clients to follow up accordingly. If it is not foryou, please relay to the right person to follow up.
Week 47 Nov. 18 - Nov. 22 | ||||||
Service | Terminal | Vessel/Voyage | DG Application Cut | DGD Form Cut off | ETA | ETD |
Lone Star | YS4 | MAERSK MEMPHIS 447E | Fri 14:00 | Mon 12:00 | Thur 12:00 | Fri |
Britannia | YS3 | MSC MARIAGRAZIA QB447W | Fri 14:00 | Mon 12:00 | Mon 06:00 | Tue |
Ingwe | W4 | MSC JUDITH ZF446A | Fri 14:00 | Mon 10:00 | Thur 12:00 | Fri |
Santana | YS3 | MSC IVORY COAST UX446A | Fri 14:00 | Mon 12:00 | Sat | Sun |
SHIKRA | YS3 | MSC NERISSA V QS445A | Fri 14:00 | Mon 12:00 | Mon 12:00 | Tue |
Jaguar | YS3 | MSC ROSA M QJ446N | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Sat | Sun |
BENGAL | W4 | MSC EMILY II SX447A | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Sat 10:00 | Sun 08:00 |
Griffin | YS3 | MSC VANDYA QG447W | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Sun 12:00 | Mon |
Falcon | YS4 | MSC PALOMA FK445A | Mon 12:00 | Tue 12:00 | Wed 17:00 | Thur |
Mexicas | YS3 | MSC LELLA QM446A | Mon 12:00 | Tue 12:00 | ||
Lion | YS3 | MSC GEMMA FL447W | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Sat 20:00 | Mon |
Phoenix | YS3 | MAERSK CHARLESTON 446W | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Mon 00:00 | Tue |
Panda | W4 | MSC SYDNEY VI KQ446A | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Mon 12:00 | Tue |
SHIKRA | YS3 | MANZANILLO BRIDGE QS446A | Tue 14:00 | Wed 14:00 | Mon 12:00 | Tue |
Dragon | YS3 | MSC BERYL FD446W | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Wed 22:00 | Thur |
Ipanema | YS4 | MSC SHUBA B FI446A | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Mon 12:00 | Tue |
Seahorse | W4 | MSC DAVAO III HO447A | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Wed 00:01 | Wed |
Tiger | YS3 | MSC TINA FT447W | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Fri 22:00 | Sat |
Inca | YS4 | HUMBOLDT EXPRESS 2448E | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Mon 21:00 | Tue |
Aztec | YS4 | HYUNDAI NEPTUNE 0037E | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Sat | Sun |
Empire | YS3 | MAERSK STEPNICA 447E | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Mon 18:00 | Tue |
Jade | YS3 | MSC METTE FJ446W | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Mon 08:00 | Tue |
Condor | YS3 | ESTELLE MAERSK 447W | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Tue 18:00 | Wed |
Chinook | YS3 | MSC GIOVANNA VII UK447A | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Sat | Sun |
Panda | W4 | KOTA LAGU 417S | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Mon 12:00 | Tue |
SWAN | YS3 | MSC C. MONTAINE FX446W | Wed 16:00 | Thu 14:00 | Tue 18:00 | Wed |
Koala | W4 | MSC LILOU III FP448A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Tue 07:00 | Wed 07:00 |
Wallaby | W4 | MSC EXPRESS III KN447A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | ||
GOLDEN HORN | W4 | MSC TRADER II HX448A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Mon 22:00 | Tue 22:00 |
CLANGA | YS | MSC JOHANNESBURG V QC447A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | ||
MAPLE | YS3 | X-PRESS PYXIS 447N | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Tue 04:00 | Wed |
Albatros | YS3 | MAREN MAERSK 446W | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Thu 20:00 | Fri |
Amberjack | YS3 | ZIM MOUNT BLANC 7E | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Wed 07:30 | Thur |
Orient | YS3 | MAERSK ALFIRK 448N | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Thur 12:00 | Fri |
Seagull | W4 | MSC ANUSHA III HU448A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Wed 00:01 | Wed |
Mexicas | YS3 | MSC LUCY QM447A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | ||
Africa | YS3 | MSC EVA FY446A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Sat 05:00 | Sat |
SAOLA | W4 | MSC ZAINA III HS448A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Fri 00:01 | Sat |
Liberty | MSC CHARLESTON QO446E | Thu 10:00 | Fri 10:00 | |||
Carioca | YS4 | MSC GAYANE QI447A | Thu 16:00 | Fri 12:00 | Mon 06:00 | Tue |
It is emphasis againthat above deadline are for DG cntr list submission only, for those DG Bkgswhich need AMS/ENS transmission as well, pls alsostrict comply with the announced deadline for US / Mexico/ Euro customs filing.
(Pls kindly note,these AMS/ENS transmission are earlier than our DG cntr list submissiongenerally)
Remark:
Ensure all the container/seal no. shown on container list ( E-COPY ) are consistent with those shown on paper copy of Original Dangerous Goods Declaration (DGD).
The DG stuffing company information shown on Container Packing Certificate & Dangerous Goods Declaration (DGD), Column 20 must be consistent with the DG stuffing information which provided via EDI upon booking stage and ensure all the information declared on DG loading documents are clear to read and correct as well as the company stamp. (请确保在集装箱装运危险货物装箱证明书上的以及DGD中20项的危险品装箱单位的信息与订舱时通过EDI提供的危险品装箱单位的信息(DG Stuffing information)一致。确保所填的内容准确无误并且盖章清晰)
For original Declaration on Safety and Fitness of Dangerous of Goods (货申报正本件), please check with LINDO website or contact to Mr.Tao Hailong ( 021-61041053) for the submission deadline.
For all late coming container list & DG loading documents and any DG information be discrepancy with its booking application, the cargo will be rejected on board accordingly.
Besides for sending MSC DG container list as above mentioned, for those DG cargos which need AMS/ENS transmission as well, please ensure to high comply with the announced deadline for US / Mexico / Euro customs filing transmission purpose.
It is emphasize that “it will be subject to carrier’s decision to load onboard or not and stow under option for the later coming container (deliver either Laden or Dock Receipt to terminal or customs releasing after closing time)” for DG shpt.
Meanwhile, it isrequired to drop us a mail in advance which including the probable deliverytime to see operation feasibility, in case of any late-coming foreseen.
All accepted DG bkgs will be canceled if without cntr no. assigned after S/I cut.
本文关键词: MSC
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。