MSC IMDG Application Cut off Time & DGD + Container list. Submission Deadline on Week 46
Dear all valued clients,
Pls refer to the latest DG Deadline.
MSC MOON F HX146A is to be cut off on Tue.
Service | Terminal | Vessel/Voyage | DG Application Cut | DGD Cut & Container No. Submission | ETA | ETD |
Golden Horn | W4 | MSC MOON F HX146A | Mon 14:00 | Tue 14:00 | Wed 15:00 | Thur |
Thanksfor your attention and compliance.
Please do not reply to this email. In case of anyquestions or doubts, please contact:
请勿直接回复此邮件。如有疑问,请联系:
MSC Shanghai DGTeam
MSC上海危险品组
Email Address邮箱地址: CN177-mscshadgapplication@msc.com
From: Sales CS Notice (MSC Shanghai Ltd. - SHANGHAI Office)
Sent: Friday, November 12, 2021 11:11 AM
Cc: CN177-MSC CHONGQING STAFFS <CN177-MSCCHONGQINGSTAFFS@msc.com>;CN177-MSC SHA DG APPLICATION <CN177-mscshadgapplication@msc.com>;Sabrina Hu (MSC Shanghai Ltd. - Wuhan Office) <sabrina.hu@msc.com>; Lance Wang (MSCShanghai Ltd. - Shanghai Office) <lance.wang@msc.com>
Subject: MSC IMDG Application Cut off Time & DGD + Container list.Submission Deadline on Week 46
Dearall valued clients,
Plstake note below DG Application Cut off time & DGD + Container Listsubmission deadline.
Pleaseensure to inform all your clients to follow up accordingly. If it is not foryou, please relay to the right person to follow up.
Week 46 Nov. 15- Nov. 19 | ||||||
Service | Terminal | Vessel/Voyage | DG Application Cut | DGD Cut & Container No. Submission | ETA | ETD |
Falcon | YS4 | FK146A blank sailing | Fri 14:00 | Mon 10:00 | Wed 17:00 | Thur |
Golden Horn | W4 | MSC MOON F HX146A OMIT | Fri 10:00 | Mon 10:00 | Wed 15:00 | Thur |
Phoenix | YS3 | 144W omit | Fri 12:00 | Mon 10:00 | Mon 00:00 | Tue |
Inca | YS4 | 2146E OMIT | Fri 10:00 | Mon 10:00 | Mon 21:00 | Tue |
Lion | YS3 | MSC TERESA FL143W | Fri 10:00 | Mon 10:00 | Fri 00:01 | Sat |
Albatross | YS3 | MERETE MAERSK 144W | Fri 12:00 | Mon 10:00 | Thu 20:00 | Fri |
MAPLE | YS3 | NORTHERN JAMBOREE UM143N | Fri 12:00 | Mon 12:00 | Tue 04:00 | Wed |
Empire | YS3 | MAERSK YUKON 145E | Fri 10:00 | Mon 14:00 | Wed 22:00 | Thur |
Jade | YS3 | FJ144W omit | Mon 10:00 | Tue 10:00 | Mon 08:00 | Tue |
Lion | YS3 | MSC BETTINA FL145W | Mon 10:00 | Tue 10:00 | Fri 00:01 | Sat |
Chinook | YS3 | UK145A blank sailing | Mon 10:00 | Tue 12:00 | Thur 12:00 | Fri |
Petra | W4 | MSC MARTINA SD146A | Mon 10:00 | Tue 12:00 | Wed 00:01 | Thur |
Panda | W2 | JPO AQUARIUS KQ146A | Tue 10:00 | Wed 10:00 | Wed 12:00 | Thur |
Mustang | YS3 | MSC LISA UV147A | Tue 10:00 | Wed 12:00 | Sat | Sun |
Rose | W2 | SM TIANJIN 2108E | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Mon 14:00 | Tue |
Africa | YS4 | MSC IVANA FY144A | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Sat 05:00 | Sat |
Ipanema | YS4 | MONTEVIDEO EXPRESS 2145W | Wed 16:00 | Thu 10:00 | Mon 12:00 | Tue |
Condor | YS3 | ELEONORA MAERSK 144W | Wed 14:00 | Thu 10:00 | Tue 18:00 | Wed |
Santana | YS3 | MSC DAISY UX145A | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Wed 12:00 | Thur |
Griffin | YS3 | MSC BARI QG144W | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Sun 12:00 | Mon |
Africa | YS4 | FY145A blank sailing | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Sat 05:00 | Sat |
Mustang | YS3 | UV146A blank sailing | Wed 10:00 | Thu 12:00 | Sat | Sun |
Aztec | YS4 | 2147E omit | Wed 10:00 | Thu 12:00 | Sat | Sun |
Eagle | YS3 | MAERSK LINS 144N | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Sat 22:00 | Sun |
Seagull | W4 | AMALTHEA HU145A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Sat 08:00 | Sun |
Shogun | YS3 | MSC ISABELLA FH144W | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Sat 08:00 | Sun |
Dragon | YS3 | BLANK SAILING | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Mon 18:00 | Wed |
Amberjack | YS3 | SANTA LORETTA 14E | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Wed 07:30 | Thur |
MAPLE | YS3 | RDO CONCEPTION 144N | Thu 12:00 | Fri 10:00 | Tue 04:00 | Wed |
Chinook | YS3 | MSC CRISTINA UK146A | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Thur 12:00 | Fri |
Ingwe | YS4 | ZF146A omit | Thu 15:00 | Fri 15:00 | Thur 12:00 | Fri |
Orient | YS3 | CAP SAN VINCENT 147N next week | Fri 10:00 | Mon 10:00 | Thu 18:00 | Sat |
Ipanema | YS4 | MSC CHANNE FI146A next week | Mon 10:00 | Tue 10:00 | Mon 12:00 | Tue |
Phoenix | YS3 | MSC GENOVA QX145W next week | Mon 12:00 | Tue 10:00 | Mon 00:00 | Tue |
Emerald | YS3 | SEAMAX FAIRFIELD UL145E next week | Mon 14:00 | Tue 10:00 | Mon 10:00 | Tue |
Inca | YS4 | HMM BLESSING 0017E next week | Mon 10:00 | Tue 12:00 | Mon 21:00 | Tue |
Lone Star | YS3 | MSC AQUARIUS FR147E next week | Tue 10:00 | Wed 10:00 | Thur 12:00 | Fri |
Falcon | YS4 | MSC ALANYA FK147A next week | Wed 14:00 | Thu 10:00 | Wed 17:00 | Thur |
New_wallaby | YS3 | PL GERMANY 145S next week | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Tue 20:00 | Wed |
Andes | YS4 | MSC KANOKO FA144A next week | Wed 10:00 | Thu 10:00 | Wed 16:00 | Thur |
Santana | YS3 | MSC BREMEN UX146A next week | Wed 10:00 | Thu 12:00 | Wed 12:00 | Thur |
Tiger | YS3 | MSC ANNA FT146W next week | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Fri 22:00 | Sat |
Sequoia | YS3 | MSC JOSSELINE US144N next week | Thu 10:00 | Fri 10:00 | Sat | Sun |
It is emphasis againthat above deadline are for DG cntr list submission only, for those DG Bkgswhich need AMS/ENS transmission as well, pls alsostrict comply with the announced deadline for US / Mexico/ Euro customs filing.
(Pls kindly note,these AMS/ENS transmission are earlier than our DG cntr list submissiongenerally)
Remark:
Ensure all the container/seal no. shown on container list ( E-COPY ) are consistent with those shown on paper copy of Original Dangerous Goods Declaration (DGD).
The DG stuffing company information shown on Container Packing Certificate & Dangerous Goods Declaration (DGD), Column 20 must be consistent with the DG stuffing information which provided via EDI upon booking stage and ensure all the information declared on DG loading documents are clear to read and correct as well as the company stamp. (请确保在集装箱装运危险货物装箱证明书上的以及DGD中20项的危险品装箱单位的信息与订舱时通过EDI提供的危险品装箱单位的信息(DG Stuffing information)一致。确保所填的内容准确无误并且盖章清晰)
For original Declaration on Safety and Fitness of Dangerous of Goods (货申报正本件), please check with LINDO website or contact to Mr.Tao Hailong ( 021-61041053) for the submission deadline.
For all late coming container list & DG loading documents and any DG information be discrepancy with its booking application, the cargo will be rejected on board accordingly.
Besides for sending MSC DG container list as above mentioned, for those DG cargos which need AMS/ENS transmission as well, please ensure to high comply with the announced deadline for US / Mexico / Euro customs filing transmission purpose.
It is emphasize that “it will be subject to carrier’s decision to load onboard or not and stow under option for the later coming container (deliver either Laden or Dock Receipt to terminal or customs releasing after closing time)” for DG shpt.
Meanwhile, it isrequired to drop us a mail in advance which including the probable deliverytime to see operation feasibility, in case of any late-coming foreseen.
Thanksfor your attention and compliance.
Please do not reply to this email. In case of anyquestions or doubts, please contact:
请勿直接回复此邮件。如有疑问,请联系:
MSC Shanghai DGTeam
MSC上海危险品组
Email Address邮箱地址: CN177-mscshadgapplication@msc.com
本文关键词: MSC
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。