2018年6月上海市主要出口商品表
出口
2018年6月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
#合计 - 17,309,601.61 -2.3475 11,646,030.06 -2.1658
全商品合计 - 17,309,601.61 -2.3475 11,646,030.06 -2.1658
机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 13,560,571.72 -4.934 7,765,323.95 -8.4635
金属制品 千克 218,729.52 12.4746 450,269.69 15.6745
机械设备 - 300,008.05 11.6642 2,731,010.45 -19.203
电器及电子产品 - 12,579,672.42 -6.0708 3,198,785.83 -1.8075
运输工具 - 64,415.81 0.4454 830,992.17 -10.8139
仪器仪表 - 372,562.56 18.3423 424,665.27 6.0798
其他机电产品 - 25,183.36 -14.8205 129,600.53 4.3347
高新技术产品 - 11,915,988.38 -8.3264 4,515,531.72 -12.2062
生物技术 千克 13.544 -28.4635 4,860.01 14.5937
生命科学技术 - 25,431.79 12.1342 360,433.29 99.3929
光电技术 - 13,945.64 33.2964 129,865.05 0.3147
计算机与通信技术 - 34,267.56 -4.2844 2,472,846.63 -23.9569
电子技术 - 11,829,361.78 -8.4113 1,350,160.20 -4.2704
计算机集成制造技术 - 11,131.00 -8.174 134,436.96 8.9978
材料技术 千克 607.489 -0.1272 26,940.30 18.2006
航空航天技术 - 1,007.85 47.7722 33,161.99 85.062
其他高新技术产品 - 221.733 52.6225 2,827.29 11.5774
*农产品 - 53,086.74 -2.4751 109,086.10 -10.5206
活猪(种猪除外) 千克 627.475 130.6978 1,100.49 96.1953
肉及杂碎 千克 2,870.68 -1.2649 10,118.16 -12.182
牛肉# 千克 13.462 119.0368 46.5676 -41.2091
猪肉# 千克 1.51 -86.2802 2.853 -85.6404
羊肉 千克 . . . .
冻鸡 千克 42 1,784.25 54.7064 346.5829
水海产品 千克 1,478.63 63.8479 11,356.87 -7.5487
活鱼 千克 119.014 47.7847 2,240.97 77.3442
冻鱼、冻鱼片 千克 642.856 1,013.65 1,586.78 606.2066
鲜、冻对虾 千克 . . . .
冻虾仁 千克 120.618 25.6948 521.2726 5.4177
粮食 千克 62.878 -84.497 67.7563 -66.9932
谷物及谷物粉 千克 14.683 -55.7448 12.6914 -55.145
稻谷和大米 千克 . . . .
高粱 千克 1.09 -66.6667 1.1474 -69.0419
薯类及含有淀粉的块茎 千克 23.1 -92.7618 29.8439 -75.9806
豆类 千克 25.095 -52.8909 25.221 -52.1756
蔬菜 千克 6,197.18 -12.1413 8,950.71 3.1619
鲜或冷藏蔬菜 千克 3,355.50 -15.7767 1,946.00 -19.1361
干的食用菌类 千克 158.871 5.1903 1,576.31 -7.7288
鲜、干水果及坚果 千克 82.299 -63.0321 108.1016 -61.3308
苹果 千克 40.932 -79.6626 37.396 -81.4754
乳品 千克 904.948 141.187 1,446.13 124.1549
果蔬汁 千克 84.601 -36.1921 120.1889 -62.1435
橙汁 千克 5.813 -91.1154 3.0031 -97.9183
苹果汁## 千克 41.824 2,902.44 39.8805 2,971.04
食用油籽 千克 17.151 -81.3785 23.3265 -69.7786
大豆 千克 3.996 -92.1785 3.9692 -92.1677
花生、花生仁 千克 8.717 -41.8867 10.1822 -35.7679
食用植物油(包括棕榈油) 千克 178.852 9,328.15 147.0258 1,966.68
豆油 千克 30.4 . 25.192 .
烘焙花生 千克 17.546 1,914.47 28.2506 930.4797
食糖 千克 37.426 66.5895 33.4398 42.0733
天然蜂蜜 千克 1,133.08 119.7403 1,399.32 118.2245
茶叶 千克 923.456 -16.521 3,205.09 -19.3642
辣椒干 千克 4.877 491.1515 9.7681 366.6364
猪肉罐头 千克 2,116.63 66.3361 3,522.36 51.5648
番茄酱 千克 115.467 -14.3382 135.4668 18.9397
蘑菇罐头 千克 16.626 -79.5646 12.6885 -82.5792
啤酒 升 19.96 -41.6801 44.1319 -39.1132
肠衣 千克 2,807.71 -2.464 9,989.99 -12.3077
填充用羽毛;羽绒 千克 60.674 -87.3235 733.2354 -19.2464
中药材及中式成药 千克 79.256 -38.042 1,191.36 81.4744
植物性药材 千克 42.32 -24.8566 271.8341 -29.9793
纸烟 千克 435.769 -55.3357 10,503.02 -50.4956
肥料 千克 52,990.50 -8.3857 4,764.25 -51.9985
矿物肥料及化肥 千克 52,502.50 -9.0722 4,661.18 -52.7713
尿素 千克 2,740.50 -49.6324 602.589 -31.1936
磷酸氢二铵 千克 31 -99.8912 15.8283 -99.7696
氯化钾 千克 1.15 . 1.8437 .
硫酸钾 千克 0.65 . 1.5328 .
锯材 千克 25.905 -81.0592 75.3309 -39.3816
胶合板及类似多层板 千克 18,006.29 -10.1265 11,119.93 -10.8129
印刷品 千克 3,798.94 15.6729 8,827.53 10.1717
生丝# 千克 43.441 37.4889 1,790.46 44.0247
棉花## 千克 . . . .
硫磺 千克 . . . .
粘土及其他耐火矿物 千克 26,714.18 110.5418 1,770.15 19.8188
天然石墨# 千克 10.415 -71.5134 12.7479 -96.9206
天然碳酸镁;氧化镁# 千克 2,976.48 160.2682 511.9942 104.5994
萤石(氟石) 千克 12,714.23 21,147.04 3,670.10 34,254.56
天然硫酸钡(重晶石) 千克 186 -76.2906 39.3963 -75.9198
滑石 千克 82.4 . 21.8589 .
钼矿砂及其精矿 千克 72 100 713.7697 166.6207
焦炭及半焦炭 千克 52,486.57 -31.12 11,110.19 -24.7265
成品油## 千克 192,110.84 -14.8293 91,145.31 9.4745
汽油 千克 . . . .
煤油 千克 159,628.35 2.0007 79,670.61 20.6136
柴油 千克 2,483.68 -42.6624 1,004.81 -30.6521
其他燃料油 千克 26,901.31 -56.8924 6,739.96 -47.8648
石蜡# 千克 132 135.7143 108.4175 423.7484
稀土及其制品 千克 1,124.70 103.5868 7,154.23 14.5319
稀土 千克 922.82 151.9294 1,255.95 191.2135
氧化铝 千克 88,876.23 19,913.92 26,305.76 6,405.64
钨品 千克 9.078 89.0856 596.7929 33.963
钨及其制品 千克 8.868 84.7115 584.7451 31.2586
氧化锌及过氧化锌 千克 121.45 439.7778 253.9654 591.6307
碳酸钠(纯碱) 千克 583.645 28.1328 125.2887 52.9108
柠檬酸 千克 77.016 -76.3464 39.4577 -81.2832
合成有机染料 千克 1,992.69 33.7358 12,182.43 58.8955
锌钡白(立德粉) 千克 127 . 87.4011 .
医药品 千克 6,620.04 -3.2611 240,924.82 153.04
维生素C 千克 394.163 25.0656 1,423.39 19.8218
抗菌素(制剂除外) 千克 73.239 -34.7036 2,554.15 -33.4294
中式成药 千克 36.936 -48.4134 919.5281 242.7609
医用敷料 千克 2,100.24 4.6398 12,960.81 0.4303
美容化妆品及护肤品 千克 1,381.04 -1.3207 24,627.43 -19.191
口腔及牙齿清洁剂 千克 1,064.07 -36.2919 2,545.53 -8.3574
洗衣粉 千克 861.98 -6.5015 474.671 -4.6334
松香及树脂酸 千克 2.616 -57.0161 9.4565 -49.0984
杀虫剂、除草剂及类似品 千克 18,857.42 22.3035 48,286.19 37.0143
初级形状的聚氯乙烯 千克 1,531.19 68.4301 1,176.30 43.3326
新的充气橡胶轮胎 千克 7,885.81 -3.7733 13,081.53 -10.0518
家用或装饰用木制品 千克 2,394.06 31.2926 7,631.65 24.987
纸及纸板(未切成形的) 千克 10,025.31 -21.2079 16,193.02 -7.9815
新闻纸 千克 . . . .
牛皮纸 千克 305.292 -36.3144 206.9419 -37.7113
纺织纱线、织物及制品 - 379,694.27 -2.9002 434,309.69 5.4684
棉纱线 千克 943.201 -23.3078 2,918.70 -4.4052
丝织物 米 305.472 -47.9879 2,105.26 -37.3884
毛纺机织物 米 712.403 -3.4243 4,166.88 0.9332
棉机织物 - 38,314.65 3.736 37,799.22 -0.1347
亚麻及苎麻机织物 米 865.517 -26.9476 2,015.91 -2.466
合成短纤与棉混纺机织物 米 23,528.57 -12.7824 10,005.08 1.3134
地毯 千克 4,413.81 5.3108 12,145.49 1.469
塑料编织袋(周转袋除外) 条 21,785.13 1.1731 2,906.84 20.2607
水泥及水泥熟料 千克 377,500.43 -43.5698 11,182.32 -34.3769
花岗岩石材及制品 千克 506.419 -20.7226 209.4646 9.0671
平板玻璃 千克 468.832 76.6897 160.869 40.1398
玻璃制品 千克 14,633.38 -24.2555 14,853.54 -7.0755
玻璃器皿 千克 4,300.72 -2.571 5,056.16 -0.8207
陶瓷产品 千克 28,299.51 -10.35 20,614.22 8.4775
家用陶瓷 千克 2,503.00 -20.3567 4,157.46 -30.0991
建筑用陶瓷 千克 19,636.16 -25.9714 6,610.81 3.2179
装饰用陶瓷 千克 200.549 -3.0368 359.1126 -15.0969
珍珠、钻石、宝石及半宝石 - 38.941 -77.6081 27,667.01 -17.8369
铁合金 千克 421.5 -8.7315 13,412.52 68.6474
钢坯及粗锻件 千克 0.352 -96.0005 6.0386 -80.9147
钢材 千克 536,986.31 90.6851 296,467.58 66.5269
钢铁棒材 千克 116,873.02 691.7819 42,908.19 406.6001
角钢及型钢 千克 8,775.88 140.6459 3,996.63 72.3162
钢铁板材 千克 344,470.01 62.203 177,954.57 60.5994
钢铁线材 千克 4,430.32 -27.5212 3,097.88 -23.7597
钢铁管配件 千克 8,003.98 2.2433 23,524.36 15.4236
废钢 千克 . . . .
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。