2018年6月中国集装箱运价指数回顾
图1 中国出口集装箱运价(CCFI)指数(2017年01月-2018年06月)
数据来源:WIND
2018年06月29日,中国出口集装箱运价指数(CCFI)报收于815.89点(见表1),1-6月最小值743.71点,最大值848.32点,中位数794.01点,平均值796.58点(见图1)。
表1 中国出口集装箱运价指数(2018.05-2018.06)
航线 | 2018-05-25 | 2018-06-29 | 环比涨跌(%) |
综合指数 | 789.76 | 815.89 | 3.31% |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 717.68 | 710.27 | -1.03% |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1023.78 | 1056.75 | 3.22% |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 651.05 | 619.83 | -4.80% |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 851.87 | 812.51 | -4.62% |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 612.84 | 579.22 | -5.49% |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA) SERVICE) | 662.95 | 705.74 | 6.45% |
地中海航线(MEDITERRANEAN) SERVICE) | 1043.05 | 1187.16 | 13.82% |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 810.62 | 783.74 | -3.32% |
南非(SOUTH AFRICA SERVICE) | 677.39 | 673.65 | -0.55% |
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) | 529.56 | 614.45 | 16.03% |
东西非航线(WEST EAST AFRICA) SERVICE) | 631.49 | 712.45 | 12.82% |
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA) SERVICE) | 585.51 | 707.86 | 20.90% |
数据来源:上海航运交易所、国际海事信息网
2018年06月29日上海出口集装箱运价指数(SCFI)报收于821.18点(见图2),1-6月最小值646.59点,最大值883.59点,中位数777.29点,平均值773.95点。
图2 上海出口集装箱运价(SCFI)指数(2017年01月-2018年06月)
数据来源:WIND
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。