BDI指数历史数据(2018.6)
www.sinotransbooking.com 2018-08-02 10:37:46 海运订舱网
日期 | 波罗的海:干散货运价指数 |
| 2018年6月 | 1385 |
| 2018年5月 | 1090 |
| 2018年4月 | 1361 |
| 2018年3月 | 1055 |
| 2018年2月 | 1192 |
| 2018年1月 | 1152 |
| 2017年12月 | 1366 |
| 2017年11月 | 1578 |
| 2017年10月 | 1522 |
| 2017年9月 | 1356 |
| 2017年8月 | 1184 |
| 2017年7月 | 946 |
| 2017年6月 | 901 |
| 2017年5月 | 878 |
| 2017年4月 | 1109 |
| 2017年3月 | 1297 |
| 2017年2月 | 859 |
| 2017年1月 | 800 |
| 2016年12月 | 961 |
| 2016年11月 | 1204 |
| 2016年10月 | 857 |
| 2016年9月 | 875 |
| 2016年8月 | 711 |
| 2016年7月 | 656 |
| 2016年6月 | 660 |
| 2016年5月 | 612 |
| 2016年4月 | 703 |
| 2016年3月 | 429 |
| 2016年2月 | 329 |
| 2016年1月 | 317 |
| 2015年12月 | 478 |
| 2015年11月 | 584 |
| 2015年10月 | 721 |
| 2015年9月 | 900 |
| 2015年8月 | 903 |
| 2015年7月 | 1131 |
| 2015年6月 | 800 |
| 2015年5月 | 589 |
| 2015年4月 | 591 |
| 2015年3月 | 602 |
| 2015年2月 | 540 |
| 2015年1月 | 608 |
| 2014年12月 | 782 |
| 2014年11月 | 1153 |
| 2014年10月 | 1428 |
| 2014年9月 | 1063 |
| 2014年8月 | 1147 |
| 2014年7月 | 755 |
| 2014年6月 | 850 |
| 2014年5月 | 934 |
| 2014年4月 | 943 |
| 2014年3月 | 1362 |
| 2014年2月 | 1258 |
| 2014年1月 | 1110 |
| 2013年12月 | 2277 |
| 2013年11月 | 1821 |
| 2013年10月 | 1504 |
| 2013年09月 | 2003 |
| 2013年08月 | 1132 |
| 2013年07月 | 1062 |
| 2013年06月 | 1171 |
| 2013年05月 | 809 |
| 2013年04月 | 863 |
| 2013年03月 | 910 |
| 2013年02月 | 757 |
| 2013年01月 | 760 |
| 2012年12月 | 699 |
| 2012年11月 | 1086 |
| 2012年10月 | 1026 |
| 2012年9月 | 766 |
| 2012年8月 | 703 |
| 2012年7月 | 897 |
| 2012年6月 | 1004 |
| 2012年5月 | 923 |
| 2012年4月 | 1155 |
| 2012年3月 | 934 |
| 2012年2月 | 750 |
| 2012年1月 | 680 |
| 2011年12月 | 1624 |
| 2011年11月 | 1846 |
| 2011年10月 | 1965 |
| 2011年9月 | 1899 |
| 2011年8月 | 1619 |
| 2011年7月 | 1264 |
| 2011年6月 | 1413 |
| 2011年5月 | 1480 |
| 2011年4月 | 1269 |
| 2011年3月 | 1530 |
| 2011年2月 | 1251 |
| 2011年1月 | 1107 |
| 2010年12月 | 1773 |
| 2010年11月 | 2099 |
| 2010年10月 | 2678 |
| 2010年9月 | 2446 |
| 2010年8月 | 2713 |
| 2010年7月 | 1967 |
| 2010年6月 | 2406 |
| 2010年5月 | 4078 |
| 2010年4月 | 3354 |
| 2010年3月 | 2998 |
| 2010年2月 | 2738 |
| 2010年1月 | 2848 |
| 2009年12月 | 3005 |
| 2009年11月 | 3887 |
| 2009年10月 | 3103 |
| 2009年9月 | 2220 |
| 2009年8月 | 2421 |
| 2009年7月 | 3350 |
| 2009年6月 | 3757 |
| 2009年5月 | 3494 |
| 2009年4月 | 1786 |
| 2009年3月 | 1615 |
| 2009年2月 | 1986 |
| 2009年1月 | 1070 |
| 2008年12月 | 774 |
| 2008年11月 | 715 |
| 2008年10月 | 851 |
| 2008年9月 | 3217 |
| 2008年8月 | 6809 |
| 2008年7月 | 8341 |
| 2008年6月 | 9589 |
| 2008年5月 | 11440 |
| 2008年4月 | 9356 |
| 2008年3月 | 8081 |
| 2008年2月 | 7613 |
| 2008年1月 | 6052 |
| 2007年12月 | 9143 |
| 2007年11月 | 10210 |
| 2007年10月 | 10656 |
| 2007年9月 | 9474 |
| 2007年8月 | 7702 |
| 2007年7月 | 6967 |
| 2007年6月 | 6278 |
| 2007年5月 | 5971 |
| 2007年4月 | 6248 |
| 2007年3月 | 5388 |
| 2007年2月 | 4765 |
| 2007年1月 | 4225 |
| 2006年12月 | 4397 |
| 2006年11月 | 4336 |
| 2006年10月 | 4037 |
| 2006年9月 | 3944 |
| 2006年8月 | 3847 |
| 2006年7月 | 3285 |
| 2006年6月 | 2964 |
| 2006年5月 | 2436 |
| 2006年4月 | 2368 |
| 2006年3月 | 2496 |
| 2006年2月 | 2680 |
| 2006年1月 | 2081 |
| 2005年12月 | 2407 |
| 2005年11月 | 2770 |
| 2005年10月 | 3113 |
| 2005年9月 | 2907 |
| 2005年8月 | 2592 |
| 2005年7月 | 1804 |
| 2005年6月 | 2521 |
| 2005年5月 | 3219 |
| 2005年4月 | 3850 |
| 2005年3月 | 4637 |
| 2005年2月 | 4726 |
| 2005年1月 | 4488 |
| 2004年12月 | 4598 |
| 2004年11月 | 6051 |
| 2004年10月 | 4922 |
| 2004年9月 | 4105 |
| 2004年8月 | 4186 |
| 2004年7月 | 4048 |
| 2004年6月 | 3005 |
| 2004年5月 | 3286 |
| 2004年4月 | 3958 |
| 2004年3月 | 4822 |
| 2004年2月 | 5263 |
| 2004年1月 | 5551 |
| 2003年12月 | 4765 |
| 2003年11月 | 4417 |
| 2003年10月 | 4555 |
| 2003年9月 | 2993 |
| 2003年8月 | 2265 |
| 2003年7月 | 2181 |
| 2003年6月 | 2125 |
| 2003年5月 | 2127 |
| 2003年4月 | 2142 |
| 2003年3月 | 1939 |
| 2003年2月 | 1764 |
| 2003年1月 | 1530 |
| 2002年12月 | 1738 |
| 2002年11月 | 1560 |
| 2002年10月 | 1417 |
| 2002年9月 | 1367 |
| 2002年8月 | 1036 |
| 2002年7月 | 968 |
| 2002年6月 | 1005 |
| 2002年5月 | 1042 |
| 2002年4月 | 1027 |
| 2002年3月 | 1082 |
| 2002年2月 | 1031 |
| 2002年1月 | 908 |
| 2001年12月 | 876 |
| 2001年11月 | 868 |
| 2001年10月 | 861 |
| 2001年9月 | 952 |
| 2001年8月 | 927 |
| 2001年7月 | 1049 |
| 2001年6月 | 1386 |
| 2001年5月 | 1389 |
| 2001年4月 | 1459 |
| 2001年3月 | 1438 |
| 2001年2月 | 1537 |
| 2001年1月 | 1504 |
| 2000年12月 | 1599 |
| 2000年11月 | 1672 |
| 2000年10月 | 1759 |
| 2000年9月 | 1739 |
| 2000年8月 | 1652 |
| 2000年7月 | 1642 |
| 2000年6月 | 1616 |
| 2000年5月 | 1566 |
| 2000年4月 | 1628 |
| 2000年3月 | 1660 |
| 2000年2月 | 1531 |
| 2000年1月 | 1319 |
| 1999年12月 | 1319 |
| 1999年11月 | 1351 |
本文关键词:
凡本网注明稿件来源为“海运订舱网”的所有文字、图片等作品,版权均属海运订舱网所有。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息。